Das Grundkapital der TUI AG beträgt derzeit 643.880.884,33 € und teilt sich in 251.864.310 Namens-Stammaktien.
Gesamtstimmrechtsmitteilung gemäß §26a WpHG
31. Dezember 2011 (PDF, 47 KB)
30. November 2011 (PDF, 47 KB)
31. Oktober 2011 (PDF, 47 KB)
30. September 2011 (PDF, 47 KB)
31. August 2011 (PDF, 47 KB)
29. Juli 2011 (PDF, 47 KB)
31. Mai 2011 (PDF, 47 KB)
29. April 2011 (PDF, 47 KB)
31. März 2011 (PDF, 47 KB)
28. Februar 2011 (PDF, 47 KB)
31. Januar 2011 (PDF, 47 KB)
31. Dezember 2010 (PDF, 47 KB)
Korrektur: 30. November 2010 (PDF, 47 KB)
30. November 2010 (PDF, 47 KB)
29. Oktober 2010 (PDF, 47 KB)
30. September 2010 (PDF, 47 KB)
31. August 2010 (PDF, 47 KB)
30. Juli 2010 (PDF, 47 KB)
30. Juni 2010 (PDF, 47 KB)
31. Mai 2010 (PDF, 47 KB)
30. April 2010 (PDF, 47 KB)
26. Februar 2010 (PDF, 47 KB)
29. Januar 2010 (PDF, 47 KB)
27. November 2009 (PDF, 47 KB)
31. Dezember 2008 (PDF, 36 KB)
Jährliche Entwicklung des Grundkapitals
Entwicklung des Grundkapitals 1996-2009 in € (PDF, 35 KB)
Entwicklung des Grundkapitals 1959-1998 in DM (PDF, 22 KB)
Bekanntmachung gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr.2 WpHG
07. Dezember 2011 (PDF, 68 KB)
16. Februar 2011 (PDF, 68 KB)
07. Dezember 2010 (PDF, 56 KB)
18. November 2009 (PDF, 56 KB)