Überblick
| Anleihen | Fälligkeit | Volumen in Mio. € | Verzinsung in % |
| Senior Fixed Rate Notes Dezember 2005 weiter... | Dezember 2012 | 450,00 | 5,125 |
| Hybridanleihe Dezember 2005 weiter... | Unbefristet | 300,00 | 8,625 |
| Wandelanleihe November 2009 weiter... | November 2014 | 217,79 | 5,500 |
| Wandelanleihe März 2011 weiter... | März 2016 | 338,96 | 2,750 |
| Anleihen | Fälligkeit | Volumen in Mio. € | Verzinsung in % |
| Senior Fixed Rate Notes Dezember 2005 weiter... | Dezember 2012 | 450,00 | 5,125 |
| Hybridanleihe Dezember 2005 weiter... | Unbefristet | 300,00 | 8,625 |
| Wandelanleihe November 2009 weiter... | November 2014 | 217,79 | 5,500 |
| Wandelanleihe März 2011 weiter... | März 2016 | 338,96 | 2,750 |
Anleihen im Detail
Dezember 2012 - Senior Fixed Rate Notes (Schuldverschreibung)
| Ausgabezeitpunkt | Dezember 2005 | |||
| Volumen | 450.000.000 € | |||
| Ausstehendes Volumen | 251.200.000 € | |||
| Ausgabepreis | 99,947 % | |||
| Fälligkeit | Dezember 2012 | |||
| Kupon | 5,125 % | |||
| Zinszahlung | halbjährlich, beginnend am 10. Juni 2006 | |||
| Stückelung | 50.000 €, danach in Tausenderschritten | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G01 | |||
| ISIN | ISIN XS 0237431837 (Regulation S) XS 0237433700 (144 A) | |||
| Common Code | 023743183 (Regulation S) 023743370 (144 A) | |||
| Rating | Caa1 (Moody's) B- (S&P) | |||
Dezember 2012 - Senior Fixed Rate Notes (Schuldverschreibung)
| Ausgabezeitpunkt | Dezember 2005 | |||
| Volumen | 450.000.000 € | |||
| Ausstehendes Volumen | 251.200.000 € | |||
| Ausgabepreis | 99,947 % | |||
| Fälligkeit | Dezember 2012 | |||
| Kupon | 5,125 % | |||
| Zinszahlung | halbjährlich, beginnend am 10. Juni 2006 | |||
| Stückelung | 50.000 €, danach in Tausenderschritten | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G01 | |||
| ISIN | ISIN XS 0237431837 (Regulation S) XS 0237433700 (144 A) | |||
| Common Code | 023743183 (Regulation S) 023743370 (144 A) | |||
| Rating | Caa1 (Moody's) B- (S&P) | |||
- Prospekt zur Schuldverschreibung
(PDF-Dokument, 1,7 MB, nur in englischer Sprache)
Unbefristet - Hybridanleihe
| Ausgabezeitpunkt | Dezember 2005 | |||
| Volumen | 300.000.000 € | |||
| Ausgabepreis | pari | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Fälligkeit | unbefristet | |||
| Kupon | 8,625 % bis Januar 2013, danach 730 Basispunkte über 3M EURIBOR | |||
| Call Option | Januar 2013, danach vierteljährlich | |||
| Stückelung | 1.000 € | |||
| Zinszahlung | Jährlich, beginnend am 30. Januar 2007 | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G05 | |||
| ISIN | DE 000TUAG059 | |||
| Common Code | 023749149 | |||
| Rating | Caa2 (Moody's) CCC- (S&P) | |||
Unbefristet - Hybridanleihe
| Ausgabezeitpunkt | Dezember 2005 | |||
| Volumen | 300.000.000 € | |||
| Ausgabepreis | pari | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Fälligkeit | unbefristet | |||
| Kupon | 8,625 % bis Januar 2013, danach 730 Basispunkte über 3M EURIBOR | |||
| Call Option | Januar 2013, danach vierteljährlich | |||
| Stückelung | 1.000 € | |||
| Zinszahlung | Jährlich, beginnend am 30. Januar 2007 | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G05 | |||
| ISIN | DE 000TUAG059 | |||
| Common Code | 023749149 | |||
| Rating | Caa2 (Moody's) CCC- (S&P) | |||
- Prospekt zur Hybridanleihe
(PDF-Dokument, 1,7 MB, nur in englischer Sprache, Zusammenfassungen in deutscher Sprache auf den Seiten 25 - 53 sowie 96 - 121)
November 2014 - Wandelanleihe
| Ausgabezeitpunkt | November 2009 |
| Volumen | 217.789.399,90 € |
| Ausgabepreis | pari |
| Rückzahlung | pari |
| Fälligkeit | 17. November 2014 |
| Kupon | 5,500 % |
| Stückelung | 56,30 € |
| Zinszahlung | halbjährlich, beginnend am 17. Mai 2010 |
| Wertpapierkennnummer | TUAG11 |
| ISIN | DE000TUAG117 |
| Rating | Caa1 (Moody's) B- (S&P) |
November 2014 - Wandelanleihe
| Ausgabezeitpunkt | November 2009 |
| Volumen | 217.789.399,90 € |
| Ausgabepreis | pari |
| Rückzahlung | pari |
| Fälligkeit | 17. November 2014 |
| Kupon | 5,500 % |
| Stückelung | 56,30 € |
| Zinszahlung | halbjährlich, beginnend am 17. Mai 2010 |
| Wertpapierkennnummer | TUAG11 |
| ISIN | DE000TUAG117 |
| Rating | Caa1 (Moody's) B- (S&P) |
- Bekanntmachung nach § 186 Abs. 2 Satz 2 Aktiengesetz
(PDF-Dokument, 13 KB)
- Anleihebedingungen
(PDF-Dokument, 273 KB)
März 2016 - Wandelanleihe
| Ausgabezeitpunkt | März 2011 |
| Volumen | 338.964.059,22 € |
| Ausgabepreis | pari |
| Rückzahlung | pari |
| Fälligkeit | 24. März 2016 |
| Kupon | 2,750 % |
| Stückelung | 59,26 € |
| Zinszahlung | halbjährlich, beginnend am 24. September 2011 |
| Wertpapierkennnummer | TUAG15 |
| ISIN | DE000TUAG158 |
| Rating | B- (S&P) |
März 2016 - Wandelanleihe
| Ausgabezeitpunkt | März 2011 |
| Volumen | 338.964.059,22 € |
| Ausgabepreis | pari |
| Rückzahlung | pari |
| Fälligkeit | 24. März 2016 |
| Kupon | 2,750 % |
| Stückelung | 59,26 € |
| Zinszahlung | halbjährlich, beginnend am 24. September 2011 |
| Wertpapierkennnummer | TUAG15 |
| ISIN | DE000TUAG158 |
| Rating | B- (S&P) |