TUI AG hat zur Zeit sechs Anleihen am Kapitalmarkt platziert, deren Emissionsvolumen insgesamt rund 3 Mrd. € beträgt.
| Anleihen | Fälligkeit | Volumen in Mio. € | Verzinsung in % |
| Senior Floating Rate Notes Dezember 2005 weiter... | Dezember 2010 | 550,00 | 3-Monats- EURIBOR plus 1,55 |
| Senior Fixed Rate Notes Mai 2004 weiter... | Mai 2011 | 625,00 | 6,625 |
| Wandelanleihe Juni 2007 weiter... | September 2012 | 694,00 | 2,750 |
| Senior Fixed Rate Notes Dezember 2005 weiter... | Dezember 2012 | 450,00 | 5,125 |
| Hybridanleihe Dezember 2005 weiter... | Unbefristet | 300,00 | 8,625 |
| Wandelanleihe November 2009 weiter... | November 2014 | 217,79 | 5,500 |
| Anleihen | Fälligkeit | Volumen in Mio. € | Verzinsung in % |
| Senior Floating Rate Notes Dezember 2005 weiter... | Dezember 2010 | 550,00 | 3-Monats- EURIBOR plus 1,55 |
| Senior Fixed Rate Notes Mai 2004 weiter... | Mai 2011 | 625,00 | 6,625 |
| Wandelanleihe Juni 2007 weiter... | September 2012 | 694,00 | 2,750 |
| Senior Fixed Rate Notes Dezember 2005 weiter... | Dezember 2012 | 450,00 | 5,125 |
| Hybridanleihe Dezember 2005 weiter... | Unbefristet | 300,00 | 8,625 |
| Wandelanleihe November 2009 weiter... | November 2014 | 217,79 | 5,500 |
August 2009 – Floating Rate Notes (Schuldverschreibung)
Die Rückzahlung der Floating Rate Notes (Schuldverschreibung) ISIN XS0195307367 erfolgte fristgerecht zum 17. August 2009.
Dezember 2010 - Senior Floating Rate Notes (Schuldverschreibung)
| Ausgabezeitpunkt | Dezember 2005 | |||
| Volumen | 550.000.000 € | |||
| Ausgabepreis | 99,909 % | |||
| Fälligkeit | Dezember 2010 | |||
| Kupon | 155 Basispunkte über 3M EURIBOR | |||
| Zinszahlung | vierteljährlich, beginnend am 9. März 2006 | |||
| Stückelung | 50.000 €, danach in Tausenderschritten | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G03 | |||
| ISIN | XS 0237435317 (Regulation S) XS 0237436711 (144 A) | |||
| Common Code | 023743531 (Regulation S) 023743671 (144 A) | |||
| Rating | Caa2 (Moody's) CCC+ (S&P) | |||
Prospekt zur Schuldverschreibung (PDF-Dokument, 1,7 MB, nur in englischer Sprache).
Dezember 2010 - Senior Floating Rate Notes (Schuldverschreibung)
| Ausgabezeitpunkt | Dezember 2005 | |||
| Volumen | 550.000.000 € | |||
| Ausgabepreis | 99,909 % | |||
| Fälligkeit | Dezember 2010 | |||
| Kupon | 155 Basispunkte über 3M EURIBOR | |||
| Zinszahlung | vierteljährlich, beginnend am 9. März 2006 | |||
| Stückelung | 50.000 €, danach in Tausenderschritten | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G03 | |||
| ISIN | XS 0237435317 (Regulation S) XS 0237436711 (144 A) | |||
| Common Code | 023743531 (Regulation S) 023743671 (144 A) | |||
| Rating | Caa2 (Moody's) CCC+ (S&P) | |||
Prospekt zur Schuldverschreibung (PDF-Dokument, 1,7 MB, nur in englischer Sprache).
Mai 2011 – Senior Fixed Rate Notes (Schuldverschreibung)
| Präambel / Zeitpunkt | 05/2004 | |||
| Höhe | 625.000.000 EUR | |||
| Bezugs-/Platzierungskurs | 100,0 % | |||
| Laufzeit | 05/2011 | |||
| Zinssatz | 6,625 % | |||
| Rückzahlung | zu pari | |||
| Wertpapierkennnummer | Regulation S: A0A8CY 144A: A0A8CZ | |||
| ISIN | Regulation S: XS0191794782 144A: XS0191795672 | |||
| Common Code | Regulation S: 019179478 144A: 019179567 | |||
| Dividendenberechtigung | - | |||
| Rating | Caa2 (Moody´s) CCC+ (S&P) | |||
Prospekt zur Schuldverschreibung (PDF-Dokument, 3,26 MB, nur in englischer Sprache).
Mai 2011 – Senior Fixed Rate Notes (Schuldverschreibung)
| Präambel / Zeitpunkt | 05/2004 | |||
| Höhe | 625.000.000 EUR | |||
| Bezugs-/Platzierungskurs | 100,0 % | |||
| Laufzeit | 05/2011 | |||
| Zinssatz | 6,625 % | |||
| Rückzahlung | zu pari | |||
| Wertpapierkennnummer | Regulation S: A0A8CY 144A: A0A8CZ | |||
| ISIN | Regulation S: XS0191794782 144A: XS0191795672 | |||
| Common Code | Regulation S: 019179478 144A: 019179567 | |||
| Dividendenberechtigung | - | |||
| Rating | Caa2 (Moody´s) CCC+ (S&P) | |||
Prospekt zur Schuldverschreibung (PDF-Dokument, 3,26 MB, nur in englischer Sprache).
September 2012 - Wandelanleihe
| Ausgabezeitpunkt | Juni 2007 | |||
| Volumen | 694.000.000 € | |||
| Ausgabepreis | 100% | |||
| Fälligkeit | September 2012 | |||
| Kupon | 2,750% | |||
| Zinszahlung | Jährlich, beginnend am 1. September 2007 | |||
| Stückelung | 50.000 € | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Wandelpreis | 27,1147 € | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G09 | |||
| ISIN | DE 0000TUAG091 | |||
| Common Code | 030354451 | |||
| Rating | Caa2 (Moody's) CCC+ (S&P) | |||
Zusammenfassung des Prospektes (PDF-Dokument, 0,1 MB, nur in englischer Sprache).
Anleihebedingungen (PDF-Dokument, 0,3 MB).
Kompletter Prospekt zur Wandelanleihe (PDF-Dokument, 0,7 MB, nur in englischer Sprache).
Anpassung des Wandlungspreises, Dezember 2009 (PDF-Dokument, 34 KB).
September 2012 - Wandelanleihe
| Ausgabezeitpunkt | Juni 2007 | |||
| Volumen | 694.000.000 € | |||
| Ausgabepreis | 100% | |||
| Fälligkeit | September 2012 | |||
| Kupon | 2,750% | |||
| Zinszahlung | Jährlich, beginnend am 1. September 2007 | |||
| Stückelung | 50.000 € | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Wandelpreis | 27,1147 € | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G09 | |||
| ISIN | DE 0000TUAG091 | |||
| Common Code | 030354451 | |||
| Rating | Caa2 (Moody's) CCC+ (S&P) | |||
Zusammenfassung des Prospektes (PDF-Dokument, 0,1 MB, nur in englischer Sprache).
Anleihebedingungen (PDF-Dokument, 0,3 MB).
Kompletter Prospekt zur Wandelanleihe (PDF-Dokument, 0,7 MB, nur in englischer Sprache).
Anpassung des Wandlungspreises, Dezember 2009 (PDF-Dokument, 34 KB).
Dezember 2012 - Senior Fixed Rate Notes (Schuldverschreibung)
| Ausgabezeitpunkt | Dezember 2005 | |||
| Volumen | 450.000.000 € | |||
| Ausgabepreis | 99,947 % | |||
| Fälligkeit | Dezember 2012 | |||
| Kupon | 5,125 % | |||
| Zinszahlung | halbjährlich, beginnend am 10. Juni 2006 | |||
| Stückelung | 50.000 €, danach in Tausenderschritten | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G01 | |||
| ISIN | ISIN XS 0237431837 (Regulation S) XS 0237433700 (144 A) | |||
| Common Code | 023743183 (Regulation S) 023743370 (144 A) | |||
| Rating | Caa2 (Moody's) CCC+ (S&P) | |||
Prospekt zur Schuldverschreibung (PDF-Dokument, 1,7 MB, nur in englischer Sprache).
Dezember 2012 - Senior Fixed Rate Notes (Schuldverschreibung)
| Ausgabezeitpunkt | Dezember 2005 | |||
| Volumen | 450.000.000 € | |||
| Ausgabepreis | 99,947 % | |||
| Fälligkeit | Dezember 2012 | |||
| Kupon | 5,125 % | |||
| Zinszahlung | halbjährlich, beginnend am 10. Juni 2006 | |||
| Stückelung | 50.000 €, danach in Tausenderschritten | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G01 | |||
| ISIN | ISIN XS 0237431837 (Regulation S) XS 0237433700 (144 A) | |||
| Common Code | 023743183 (Regulation S) 023743370 (144 A) | |||
| Rating | Caa2 (Moody's) CCC+ (S&P) | |||
Prospekt zur Schuldverschreibung (PDF-Dokument, 1,7 MB, nur in englischer Sprache).
Unbefristet - Hybridanleihe
| Ausgabezeitpunkt | Dezember 2005 | |||
| Volumen | 300.000.000 € | |||
| Ausgabepreis | pari | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Fälligkeit | unbefristet | |||
| Kupon | 8,625 % bis Januar 2013, danach 730 Basispunkte über 3M EURIBOR | |||
| Call Option | Januar 2013, danach vierteljährlich | |||
| Stückelung | 1.000 € | |||
| Zinszahlung | Jährlich, beginnend am 30. Januar 2007 | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G05 | |||
| ISIN | DE 000TUAG059 | |||
| Common Code | 023749149 | |||
| Rating | Caa3 (Moody's) CCC- (S&P) | |||
Prospekt zur Hybridanleihe (PDF-Dokument, 1,7 MB, nur in englischer Sprache, Zusammenfassungen in deutsch auf den Seiten 25 - 53 sowie 96 - 121).
Unbefristet - Hybridanleihe
| Ausgabezeitpunkt | Dezember 2005 | |||
| Volumen | 300.000.000 € | |||
| Ausgabepreis | pari | |||
| Rückzahlung | pari | |||
| Fälligkeit | unbefristet | |||
| Kupon | 8,625 % bis Januar 2013, danach 730 Basispunkte über 3M EURIBOR | |||
| Call Option | Januar 2013, danach vierteljährlich | |||
| Stückelung | 1.000 € | |||
| Zinszahlung | Jährlich, beginnend am 30. Januar 2007 | |||
| Wertpapierkennnummer | TUA G05 | |||
| ISIN | DE 000TUAG059 | |||
| Common Code | 023749149 | |||
| Rating | Caa3 (Moody's) CCC- (S&P) | |||
Prospekt zur Hybridanleihe (PDF-Dokument, 1,7 MB, nur in englischer Sprache, Zusammenfassungen in deutsch auf den Seiten 25 - 53 sowie 96 - 121).
November 2014 - Wandelanleihe
| Ausgabezeitpunkt | November 2009 |
| Volumen | 217.789.399,90 € |
| Ausgabepreis | pari |
| Rückzahlung | pari |
| Fälligkeit | 17. November 2014 |
| Kupon | 5,500 % |
| Stückelung | 56,30 € |
| Zinszahlung | halbjährlich, beginnend am 17. Mai 2010 |
| Wertpapierkennnummer | TUAG11 |
| ISIN | DE000TUAG117 |
| Rating | Caa2 (Moody's) CCC+ (S&P) |
Bekanntmachung nach § 186 Abs. 2 Satz 2 Aktiengesetz
Anleihebedingungen (PDF-Dokument, 273 KB)
November 2014 - Wandelanleihe
| Ausgabezeitpunkt | November 2009 |
| Volumen | 217.789.399,90 € |
| Ausgabepreis | pari |
| Rückzahlung | pari |
| Fälligkeit | 17. November 2014 |
| Kupon | 5,500 % |
| Stückelung | 56,30 € |
| Zinszahlung | halbjährlich, beginnend am 17. Mai 2010 |
| Wertpapierkennnummer | TUAG11 |
| ISIN | DE000TUAG117 |
| Rating | Caa2 (Moody's) CCC+ (S&P) |
Bekanntmachung nach § 186 Abs. 2 Satz 2 Aktiengesetz
Anleihebedingungen (PDF-Dokument, 273 KB)