Finanzmittel
| Service |
Entwicklung des Finanzmittelbestands
| Mio € | 2006 | 2005 | Veränd. % |
|---|---|---|---|
| Bestand am Anfang der Periode | 607,5 | 481,1 | + 26,3 |
| Konsolidierungskreisbedingte Veränderungen | + 25,7 | - 2,0 | n. a. |
| Wechselkursbedingte Änderungen | + 3,1 | + 10,1 | + 69,3 |
| Zahlungswirksame Veränderungen | + 52,4 | + 118,3 | - 55,7 |
| Bestand am Ende der Periode | 688,7 | 607,5 | + 13,4 |
