TUI Konzern in Zahlen
| Service |
TUI Konzern in Zahlen
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz der Sparten | ||||||
| Touristik | Mio. € | 12 416 | 12 671 | 13 319 | 14 097 | 14 084 |
| Schifffahrt | Mio. € | 2 225 | 2 381 | 2 687 | 3 834 | 6 254 |
| Sonstige | Mio. € | 5 661 | 4 163 | 2 040 | 1 688 | 578 |
| Konzern | Mio. € | 20 302 | 19 215 | 18 046 | 19 619 | 20 916 |
| Ergebnis der Sparten vor Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) | ||||||
| Touristik | Mio. € | 614 | 532 | 678 | 734 | 781 |
| Schifffahrt | Mio. € | 212 | 343 | 392 | 454 | 212 |
| Sonstige | Mio. € | 675 | 847 | 407 | 192 | - 24 |
| Konzern | Mio. € | 1 501 | 1 722 | 1 477 | 1 380 | 969 |
| Ergebnis der Sparten vor Zinsen (EBITA) | ||||||
| Touristik | Mio. € | 309 | 200 | 345 | 365 | 394 |
| Schifffahrt | Mio. € | 120 | 266 | 300 | 319 | - 106 |
| Sonstige | Mio. € | 376 | 606 | 267 | 166 | - 56 |
| Konzern | Mio. € | 805 | 1 072 | 912 | 850 | 232 |
| Konzernjahresergebnis | Mio. € | 41 | 315 |
