Wesentliche Beteiligungen
| Service |
Wesentliche Tochtergesellschaften, assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen
|
Beteiligungsgesellschaften |
|
Nominal kapital in 1 000 WE |
Jahres- ergebnis1) in 1 000 WE |
Beteiligungs- anteil (%) gesamt |
Beteiligungs- anteil (%) davon mittelbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Touristik | |||||
| TUI Deutschland GmbH, Hannover | € | 20 000 | * | 100,0 | – |
| TUI Leisure Travel GmbH, Hannover | € | 14 501 | * | 100,0 | – |
| Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, Langenhagen | € | 45 000 | * | 100,0 | – |
| GULET Touristik GmbH & Co KG, Wien | € | 75 | - 8 185 | 75,0 | 75,0 |
| TUI (Suisse) AG, Zürich | CHF | 4 854 | 4 330 | 100,0 | 100,0 |
| TUI Nederland N.V., Rijswijk2) | € | 10 000 | 13 223 | 100,0 | – |
| JetAir N.V., Oostende2) | € | 750 | 17 206 | 100,0 | 72,0 |
| Groupe Nouvelles Frontières S.A.S., Montreuil | € | 3 274 | 6 933 | 100,0 | – |
| Touraventure S.A., Montreuil | € | 10 470 | - 28 420 | 100,0 | 91,7 |
| TUI Northern Europe Ltd., Luton3) | GBP | 250 459 | - 23 468 | 100,0 | – |
| Robinson Club GmbH, Hannover | € | 5 138 | * | 100,0 | – |
| MAGIC LIFE der Club International Hotelbetriebs GmbH & Co KG, Wien | € | 146 | - 83 130 | 100,0 | 100,0 |
| Turcotel Turizm A.S., Istanbul | € | 38 320 | - 21 000 | 100,0 | 100,0 |
| RIUSA II S.A., Palma de Mallorca2) 5) | € | 1 202 | 68 825 | 50,0 | – |
| Atlantica Hellas S.A., Athen4) | € | 11 026 | 69 | 50,0 | – |
| GRUPOTEL DOS S.A., Cán Picafort4) | € | 76 092 | - 283 | 50,0 | – |
| Tunisie Voyages S.A.R.L., Tunis3) | TND | 1 810 | 3 180 | 50,0 | – |
| RIU Hotels S.A., Palma de Mallorca4) | € | 40 809 | 25 4876) | 49,0 | – |
| TUI InfoTec GmbH, Hannover2) 4) | € | 1 000 | 1 840 | 49,9 | 49,9 |
| Schifffahrt | |||||
| Hapag-Lloyd AG, Hamburg | € | 25 600 | * | 100,0 | – |
| Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, Hamburg | € |
