Wirtschaftliche Lage im 2. Quartal 2008
| Service |
Wirtschaftliche Lage
als Download
weiter...
TUI Konzern in Zahlen
| Mio € | Q2 2008 | Q2 2007 | Veränd. % | H1 2008 | H1 2007 | Veränd. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | |||||||
| Umsatzerlöse | 4 740 | 3 724 | + 27,3 | 8 377 | 6 395 | + 31,0 | |
| EBITDAR | 183 | 239 | - 23,4 | 198 | 255 | - 22,5 | |
| EBITDA | - 8 | 86 | n. a. | - 168 | - 47 | - 259,7 | |
| EBITA | - 131 | - 10 | n. a. | - 429 | - 232 | - 84,9 | |
| davon Touristik | - 146 | 11 | n. a. | - 451 | - 224 | - 101,3 | |
| davon Zentralbereich | 15 | - 21 | n. a. | 22 | - 8 | n. a. | |
| Bereinigtes EBITA | 101 | 30 | + 236,7 | - 113 | - 182 | + 37,9 | |
| davon Touristik | 86 | 45 | + 91,1 | - 135 | - 180 | + 25,0 | |
| davon Zentralbereich | 15 | - 15 | n. a. | 22 | - 2 | n. a. | |
| Aufgegebener Geschäftsbereich | |||||||
| Ergebnis aufgegebener Geschäftsbereich | 152 | - 4 | n. a. | 140 | 98 | + 42,9 | |
| EBITA | 89 | 13 | + 584,6 | 90 | 150 | - 40,0 | |
| Bereinigtes EBITA | 115 | 5 | n. a. | 133 | - 31 | n. a. | |
| Konzern | |||||||
| EBITA | - 42 | 3 | n. a. | - 339 | - 82 | - 313,4 | |
| Bereinigtes EBITA | 216 | 35 | + 517,1 | 20 | - 213 | n. a. | |
| Konzernergebnis | - 125 | 70 | n. a. | - 403 | - 35 | n. a. | |
| Ergebnis je Aktie unverwässert | in € | - 0,24 | + 0,19 | n. a. | - 0,93 | - 0,28 | - 232,1 |
| Investitionen in Sachanlagen | 229 | 285 | - 19,9 | 474 | 482 | - 1,7 | |
| Eigenkapitalquote (30.6.) | in % | – | – | – | 14,8 | 19,1 | - 4,3*) |
| Mitarbeiter (30.6.) | – | – | – | 77 352 | 61 452 | + 25,9 | |
*) in Prozentpunkten
Wirtschaftliches Umfeld
In den ersten Monaten des laufenden Jahres erwies sich die weltwirtschaftliche Expansion insgesamt als robust, sie hat jedoch im zweiten Quartal 2008 deutlich an Dynamik eingebüßt. Das wirtschaftliche Wachstum in den USA fiel infolge der Immobilienkrise und der dadurch ausgelösten Probleme an den internationalen Finanzmärkten nur noch gering aus. Auch im Euroraum kühlte sich die Konjunktur insgesamt ab, hier hatte die nachlassende Kaufkraft einen dämpfenden Effekt. In den Schwellenländern wuchs die Wirtschaft weiterhin, wenngleich vor allem in Asien die negativen Folgen der starken Verteuerung der Grundnahrungsmittel und des Anstiegs der Ölpreise spürbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Grundtendenz zeigten. Insgesamt hat sich das weltweite Konjunkturklima merklich abgekühlt.
