Wirtschaftliche Lage im 1. Quartal 2008
| Service |
Wirtschaftliche Lage
als Download
weiter...
TUI Konzern in Zahlen
| Mio € | Q1 2008 | Q1 2007 | Veränd. % | |
|---|---|---|---|---|
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | ||||
| Umsatzerlöse | 3 637 | 2 670 | + 36,2 | |
| EBITDAR | 15 | 17 | - 10,1 | |
| EBITDA | - 160 | - 132 | - 20,7 | |
| EBITA | - 298 | - 222 | - 34,2 | |
| davon Touristik | - 305 | - 237 | - 28,7 | |
| davon Zentralbereich | 7 | 15 | - 53,3 | |
| Bereinigtes EBITA | - 214 | - 212 | - 0,9 | |
| davon Touristik | - 221 | - 227 | + 2,6 | |
| davon Zentralbereich | 7 | 15 | - 53,3 | |
| Aufgegebener Geschäftsbereich | ||||
| EAT | - 11 | 102 | n. a. | |
| EBITA | 1 | 137 | - 99,3 | |
| Bereinigtes EBITA | 18 | - 36 | n. a. | |
| Konzern | ||||
| EBITA | - 297 | - 85 | - 249,4 | |
| Bereinigtes EBITA | - 196 | - 248 | + 21,0 | |
| Konzernergebnis | - 278 | - 105 | - 164,8 | |
| Ergebnis je Aktie unverwässert | in € | - 0,69 | - 0,47 | - 46,8 |
| Investitionen in Sachanlagen | 246 | 197 | + 24,7 | |
| Eigenkapitalquote (31.3.) | in % | 16,5 | 19,2 | - 2,7* |
| Mitarbeiter (31.3.) | 69 843 | 56 425 | + 23,8 | |
* in Prozentpunkten
Wirtschaftliches Umfeld
Die weltwirtschaftliche Expansion hat sich im ersten Quartal 2008 unter dem Eindruck der Immobilienkrise in den USA und der dadurch ausgelösten Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten verlangsamt. Insbesondere für die Binnenkonjunktur in den USA könnten sich hieraus im Jahresverlauf negative Auswirkungen ergeben. In den meisten übrigen Industrieländern sind die internen Auftriebskräfte nach wie vor deutlich, auch wenn sich die Konjunktur in Westeuropa etwas abgekühlt hat. Die Wachstumsdynamik in den Schwellenländern ist ungebrochen. Ein neuerlicher starker Preisanstieg an den Rohstoffmärkten führte in den vergangenen Monaten weltweit zu einer spürbaren Erhöhung der Verbraucherpreisinflation.
