Zwischenabschluss Bilanz
| Service |
Zwischenabschluss
als Download
weiter...
Erläuterungen zur Konzernbilanz
Die Veränderung der Konzernbilanz im Vergleich zum 31. Dezember 2007 ist wesentlich durch die Klassifizierung der Schifffahrt als aufgegebener Geschäftsbereich nach IFRS 5 und den entsprechenden Ausweis der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Bereichs als separate Bilanzpositionen geprägt.
Im weiteren werden daher lediglich die Veränderungen der Bilanzposten unter Ausschluss dieses Effektes erläutert. Die Veränderungen der Bilanzposten sind vor allem bedingt durch den touristischen Saisonverlauf, der sich nach Erwerb der First Choice Holidays-Gruppe stärker ausprägt. Dadurch erhöhten sich sowohl die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen aus touristischen Vorauszahlungen als auch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Auf Grund der saisonal höheren touristischen Anzahlungen stiegen insbesondere die sonstigen Verbindlichkeiten im Vergleich zum 31. Dezember 2007.
Insbesondere auf Grund des im Vergleich zum Euro schwächeren britischen Pfund Sterling gingen die Geschäfts- oder Firmenwerte im Vergleich zum 31. Dezember 2007 zurück.
Der zum 31. März 2008 als „zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte“ ausgewiesene Posten umfasst die Vermögenswerte des aufgegebenen Geschäftsbereichs (3 753,4 Mio. €) und übrige langfristige Vermögenswerte (20,3 Mio. €). Ende März 2008 sind hier neben zum Verkauf bestimmten Grundstücken und Gebäuden auch Appartements einer Hotelanlage als übrige zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte ausgewiesen (zum 31. Dezember 2007: 8,8 Mio. €).
Im Zusammenhang mit der Erhöhung des Zinsniveaus im ersten Quartal 2008 ergab sich aus der Bewertung der Pensionsrückstellungen nach IAS 19 eine entsprechende Verminderung dieses Bilanzpostens.
Die wesentliche Verringerung der Netto-Finanzposition im Vergleich zum 31. Dezember 2007 resultierte neben dem Effekt aus der Umgliederung in dem aufgegebenen Geschäftsbereich aus der Tilgung von kurzfristigen Bankverbindlichkeiten der TUI Travel.
Bilanz des TUI Konzerns
| Mio € | 31.3.2008 | 31.12.2007 |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 2 830,1 | 3 058,3 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 858,8 | 1 373,8 |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 87,4 | 90,5 |
| Sachanlagen | 3 403,6 | 5 706,2 |
| Nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen | 448,0 | 540,7 |
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 103,8 | 108,2 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 433,7 | 408,8 |
| Derivative Finanzinstrumente | 38,7 | 28,8 |
| Latente Ertragsteueransprüche | 204,6 | 192,3 |
| Langfristige Vermögenswerte | 8 408,7 | 11 507,6 |
| Vorräte | 100,4 | 208,7 |
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 12,2 | 13,7 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 2 061,1 | 2 496,3 |
| Derivative Finanzinstrumente | 400,0 | 413,1 |
| Effektive Ertragsteueransprüche | 134,2 | 42,0 |
| Finanzmittel | 1 571,3 | 1 614,0 |
| Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | 3 773,7 | 8,8 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 8 052,9 | 4 796,6 |
| 16 461,6 | 16 304,2 | |
| Mio € | 31.3.2008 | 31.12.2007 |
|---|---|---|
| Passiva | ||
| Gezeichnetes Kapital | 642,3 | 642,3 |
| Kapitalrücklage | 2 471,9 | 2 471,9 |
| Gewinnrücklagen | - 991,4 | - 582,2 |
| Hybridkapital | 294,8 | 294,8 |
| Eigenkapital vor Minderheiten | 2 417,6 | 2 826,8 |
| Anteil anderer Gesellschafter am Eigenkapital | 300,2 | 297,4 |
| Eigenkapital | 2 717,8 | 3 124,2 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 562,5 | 825,2 |
| Effektive Ertragsteuerrückstellungen | 156,3 | 256,3 |
| Latente Ertragsteuerrückstellungen | 135,7 | 245,5 |
| Sonstige Rückstellungen | 388,9 | 489,9 |
| Langfristige Rückstellungen | 1 243,4 | 1 816,9 |
| Finanzschulden | 4 258,1 | 4 732,8 |
| Derivative Finanzinstrumente | 242,9 | 126,4 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 143,7 | 130,4 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 4 644,7 | 4 989,6 |
| Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 5 888,1 | 6 806,5 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 21,2 | 31,7 |
| Effektive Ertragsteuerrückstellungen | 79,6 | 62,3 |
| Sonstige Rückstellungen | 425,2 | 531,6 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 526,0 | 625,6 |
| Finanzschulden | 863,4 | 807,4 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1 917,3 | 2 679,0 |
| Derivative Finanzinstrumente | 222,9 | 174,4 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2 766,2 | 2 087,1 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5 769,8 | 5 747,9 |
| Verbindlichkeiten i. Z. m. zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten | 1 559,9 | 0,0 |
| Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 7 855,7 | 6 373,5 |
| 16 461,6 | 16 304,2 | |
