Zwischenabschluss Segmentkennzahlen
| Service |
Zwischenabschluss
als Download
weiter...
Außenumsätze mit fremden Dritten nach Sparten und Geschäftsbereichen
| Mio € | Q1 2008 | Q1 2007 |
|---|---|---|
| Touristik | 3 623,3 | 2 639,4 |
| TUI Travel | 3 471,4 | 2 505,3 |
| davon First Choice Holidays | 922,0 | - |
| TUI Hotels & Resorts | 93,9 | 84,2 |
| Kreuzfahrten | 58,0 | 49,9 |
| Zentralbereich | 13,2 | 31,0 |
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | 3 636,5 | 2 670,4 |
| Containerschifffahrt | 1 451,2 | 1 423,7 |
| Aufgegebener Geschäftsbereich | 1 451,2 | 1 423,7 |
Ergebnis vor Ertragsteuern, Zinsen und Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte nach Sparten und Geschäftsbereichen (EBITA)
| Mio € | Q1 2008 | Q1 2007 |
|---|---|---|
| Touristik | - 305 | - 237 |
| TUI Travel | - 324 | - 256 |
| davon First Choice Holidays | - 152 | – |
| TUI Hotels & Resorts | 13 | 16 |
| Kreuzfahrten | 6 | 3 |
| Zentralbereich | 7 | 15 |
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | - 298 | - 222 |
| Containerschifffahrt | 1 | 137 |
| Aufgegebener Geschäftsbereich | 1 | 137 |
Das Ergebnis vor Ertragsteuern, Zinsen und Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte (EBITA) enthält in den drei Monaten des Geschäftsjahres 2008 folgende Ergebnisse aus den nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen: Touristik 7,6 Mio. € (Vorjahr 5,2 Mio. €) und Schifffahrt 5,6 Mio. € (Vorjahr 1,9 Mio. €).
