Umsatz und Ertragslage des Konzerns
| Service |
Wirtschaftliche Lage
als Download
weiter...
Umsatz der Sparten
| Mio € | Q2 2008 | Q2 2007 | Veränd. % | H1 2008 | H1 2007 | Veränd. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touristik | 4 721,6 | 3 680,3 | + 28,3 | 8 344,9 | 6 319,7 | + 32,0 |
| TUI Travel | 4 575,2 | 3 553,6 | + 28,7 | 8 046,6 | 6 058,9 | + 32,8 |
| TUI Hotels & Resorts | 99,9 | 90,7 | + 10,1 | 193,8 | 174,9 | + 10,8 |
| Kreuzfahrten | 46,5 | 36,0 | + 29,2 | 104,5 | 85,9 | + 21,7 |
| Zentralbereich | 18,6 | 44,0 | - 57,7 | 31,8 | 75,0 | - 57,6 |
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | 4 740,2 | 3 724,3 | + 27,3 | 8 376,7 | 6 394,7 | + 31,0 |
| Containerschifffahrt | 1 510,1 | 1 472,5 | + 2,6 | 2 961,3 | 2 896,2 | + 2,2 |
| Aufgegebener Geschäftsbereich | 1 510,1 | 1 472,5 | + 2,6 | 2 961,3 | 2 896,2 | + 2,2 |
| Umsatz der Sparten | 6 250,3 | 5 196,8 | + 20,3 | 11 338,0 | 9 290,9 | + 22,0 |
Fortzuführende Geschäftsbereiche
Der Umsatz der fortzuführenden Geschäftsbereiche des TUI Konzerns lag im zweiten Quartal 2008 um 27,3 % über dem Vorjahresniveau. Auch kumuliert für das erste Halbjahr fiel der Umsatz um 31,0 % höher aus.
Der Umsatz in der Touristik stieg im zweiten Quartal 2008 auf 4,7 Mrd. €, ein Plus von 28,3 % gegenüber dem Vorjahresniveau. Das Umsatzwachstum wurde von allen touristischen Segmenten getragen, wobei insbesondere der Umsatz der TUI Travel konsolidierungsbedingt deutlich anstieg. Bereinigt um die erstmalige Einbeziehung der Aktivitäten von First Choice ging der Umsatz der TUI Travel um 4,5 % im Vergleich zum Vorjahr zurück. Im ersten Halbjahr 2008 lag der Umsatz um 32,0 % über dem Vorjahresquartal; bereinigt um den Umsatzanteil von First Choice war ein Rückgang von 1,3 % zu verzeichnen.
Aufgegebener Geschäftsbereich
Im aufgegebenen Geschäftsbereich, der die umgegliederten Aktivitäten der Containerschifffahrt einschließlich der Beteiligungen an Containerterminals umfasst, stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 2,6 % auf
1,5 Mrd. €. Im ersten Halbjahr 2008 übertraf der Umsatz der umgegliederten Containerschifffahrtsaktivitäten mit 3,0 Mrd. € den Vorjahreswert um 2,2 %. Wesentliche Ursachen hierfür waren das im Vorjahresvergleich höhere Frachtratenniveau sowie ein leichtes Mengenwachstum, denen
der gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Vergleich zum Euro um 13,2 % schwächere US-Dollar-Kurs gegenüberstand.
Konzern
Insgesamt lag der Umsatz der Sparten des TUI Konzerns im zweiten Quartal 2008 mit 6,3 Mrd. € um 20,3 % über dem Wert des Vorjahresquartals und im ersten Halbjahr mit 11,3 Mrd. € um 22,0 % über dem Vorjahreswert.
Bereinigtes Sparten-EBITA
| Mio € | Q2 2008 | Q2 2007 | Veränd. % | H1 2008 | H1 2007 | Veränd. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touristik | 86 | 45 | + 91,1 | - 135 | - 180 | + 25,0 |
| TUI Travel | 71 | 31 | + 129,0 | - 169 | - 215 | + 21,4 |
| TUI Hotels & Resorts | 15 | 15 | – | 28 | 31 | - 9,7 |
| Kreuzfahrten | 0 | - 1 | + 100,0 | 6 | 2 | + 200,0 |
| Zentralbereich | 15 | - 15 | n. a. | 22 | - 2 | n. a. |
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | 101 | 30 | + 236,7 | - 113 | - 182 | + 37,9 |
| Containerschifffahrt | 115 | 5 | n. a. | 133 | - 31 | n. a. |
| Aufgegebener Geschäftsbereich | 115 | 5 | n. a. | 133 | - 31 | n. a. |
| Ergebnis der Sparten (EBITA) | 216 | 35 | + 517,1 | 20 | - 213 | n. a. |
Sparten-EBITA
| Mio € | Q2 2008 | Q2 2007 | Veränd. % | H1 2008 | H1 2007 | Veränd. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touristik | - 146 | 11 | n. a. | - 451 | - 224 | - 101,3 |
| TUI Travel | - 159 | - 3 | n. a. | - 483 | - 257 | - 87,9 |
| TUI Hotels & Resorts | 13 | 15 | - 13,3 | 26 | 31 | - 16,1 |
| Kreuzfahrten | 0 | - 1 | + 100,0 | 6 | 2 | + 200,0 |
| Zentralbereich | 15 | - 21 | n. a. | 22 | - 8 | n. a. |
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | - 131 | - 10 | n. a. | - 429 | - 232 | - 84,9 |
| Containerschifffahrt | 89 | 13 | + 584,6 | 90 | 150 | - 40,0 |
| Aufgegebener Geschäftsbereich | 89 | 13 | + 584,6 | 90 | 150 | - 40,0 |
| Ergebnis der Sparten (EBITA) | - 42 | 3 | n. a. | - 339 | - 82 | - 313,4 |
Fortzuführende Geschäftsbereiche
Das Ergebnis vor Bereinigung von Sondereinflüssen der fortzuführenden Geschäftsbereiche Touristik und Zentralbereich (EBITA) nahm im zweiten Quartal 2008 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 121 Mio. € auf
- 131 Mio. € ab. Hierin enthalten waren insbesondere Belastungen in Höhe von insgesamt 158 Mio. € aus der vorstehend beschriebenen strategischen Neuausrichtung der Flugaktivitäten der TUI Travel. Kumuliert für das erste Halbjahr reduzierte sich das Ergebnis durch die vorgenannten Sonderbelastungen sowie die erstmalige Einbeziehung von First Choice um 197 Mio. €. Bereinigt um Sondereinflüsse erhöhte sich das operative Ergebnis (Bereinigtes Sparten-EBITA) im zweiten Quartal um 236,7 % auf 101 Mio. € und im ersten Halbjahr 2008 um 37,9 % auf - 113 Mio. €.
Bereinigtes Sparten-EBITA: Touristik
| Mio € | Q2 2008 | Q2 2007 | Veränd. % | H1 2008 | H1 2007 | Veränd. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparten-EBITA | - 146 | 11 | n. a. | - 451 | - 224 | - 101,3 |
| Abgangsergebnisse | – | – | – | – | ||
| Restrukturierung | + 190 | + 3 | + 217 | + 5 | ||
| Kaufpreisallokation | + 12 | – | + 54 | – | ||
| Einzelsachverhalte | + 30 | + 31 | + 45 | + 39 | ||
| Bereinigtes Sparten-EBITA | 86 | 45 | + 91,1 | - 135 | - 180 | + 25,0 |
Mit - 146 Mio. € lag das Ergebnis der Touristik um 157 Mio. € unter dem Vorjahresquartal, was wesentlich auf die erstmalige Einbeziehung von First Choice sowie auf die Belastungen im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung der Flugaktivitäten der TUI Travel zurückzuführen war. In dem Ergebnis des zweiten Quartals 2008 waren Sondereinflüsse aus laufenden Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 2 Mio. €, Einmalerträge aus Einzelsachverhalten in Höhe von 2 Mio. € und Belastungen im Zuge der Fusion zwischen First Choice und den touristischen Einheiten der TUI in Höhe von insgesamt 228 Mio. € enthalten. Diese betrafen Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 188 Mio. €, Kaufpreisallokationen in Höhe von 12 Mio. € und Einmalkosten der Integration in Höhe von 28 Mio. €. Im Ergebnis des zweiten Quartals 2007 waren Sondereffekte in Höhe von 34 Mio. €, davon 2 Mio. € in Zusammenhang mit der Fusion von First Choice und der TUI Touristiksparte, zu eliminieren. Bereinigt um die Sondereffekte ergab sich für das zweite Quartal 2008 ein Anstieg des Ergebnisses um 91,1 % und für das erste Halbjahr um 25,0 %.
Bereinigtes Sparten-EBITA: Zentralbereich
| Mio € | Q2 2008 | Q2 2007 | Veränd. % | H1 2008 | H1 2007 | Veränd. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparten-EBITA | 15 | - 21 | n. a. | 22 | - 8 | n. a. |
| Abgangsergebnisse | – | – | – | – | ||
| Restrukturierung | – | + 6 | – | + 6 | ||
| Kaufpreisallokation | – | – | – | – | ||
| Einzelsachverhalte | – | – | – | – | ||
| Bereinigtes Sparten-EBITA | 15 | - 15 | n. a. | 22 | - 2 | n. a. |
Das bereinigte Ergebnis des Zentralbereichs verbesserte sich im zweiten Quartal auf Grund nicht mehr benötigter Vorsorgen um 30 Mio. € auf
15 Mio. € gegenüber dem Vorjahresquartal. Kumuliert für das erste Halbjahr stieg das Ergebnis aus dem gleichen Grund um 24 Mio. €.
Bereinigtes Sparten-EBITA: Aufgegebener Geschäftsbereich
| Mio € | Q2 2008 | Q2 2007 | Veränd. % | H1 2008 | H1 2007 | Veränd. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparten-EBITA | 89 | 13 | + 584,6 | 90 | 150 | - 40,0 |
| Abgangsergebnisse | – | + 3 | – | - 193 | ||
| Restrukturierung | + 7 | – | + 7 | – | ||
| Kaufpreisallokation | + 19 | + 20 | + 38 | + 41 | ||
| Einzelsachverhalte | – | - 31 | - 2 | - 29 | ||
| Bereinigtes Sparten-EBITA | 115 | 5 | n. a. | 133 | - 31 | n. a. |
Aufgegebener Geschäftsbereich
Das Ergebnis der in den aufgegebenen Geschäftsbereich umgegliederten Aktivitäten der Containerschifffahrt lag im zweiten Quartal 2008 um
76 Mio. € über dem Vorjahreswert. Im zweiten Quartal 2008 waren wie in den Vorquartalen die Aufwendungen aus der Kaufpreisallokation zu bereinigen, die 19 Mio. € betrugen, sowie Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 7 Mio. €. Im Vorjahr war per Saldo ein einmaliger Ertrag von 8 Mio. € zu berücksichtigen. Nach Bereinigung der Sondereffekte ergab sich für das zweite Quartal 2008 ein Ergebnis von 115 Mio. € für die
Containerschifffahrtsaktivitäten und damit ein deutlicher Ergebnisanstieg von 110 Mio. € gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal.
Das Ergebnis des ersten Halbjahres 2008 lag deutlich unter dem Ergebnis von 150 Mio. € des Vorjahres, das durch Einmalerträge aus dem mehrheitlichen Verkauf der Montreal Gateway Terminals in Höhe von 178 Mio. € und aus dem Verkauf der Minderheitsbeteiligung der Hapag-Lloyd AG an der Germanischer Lloyd AG in Höhe von 15 Mio. € geprägt war. Das bereinigte Ergebnis stieg im ersten Halbjahr 2008 infolge deutlich verbesserter operativer Ergebnisse um 164 Mio. € gegenüber dem ersten Halbjahr 2007 an.
Bereinigtes Sparten-EBITA: Konzern
| Mio € | Q2 2008 | Q2 2007 | Veränd. % | H1 2008 | H1 2007 | Veränd. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparten-EBITA | - 42 | 3 | n. a. | - 339 | - 82 | - 313,4 |
| Abgangsergebnisse | – | + 3 | – | - 193 | ||
| Restrukturierung | + 197 | + 9 | + 224 | + 11 | ||
| Kaufpreisallokation | + 31 | + 20 | + 92 | + 41 | ||
| Einzelsachverhalte | + 30 | – | + 43 | + 10 | ||
| Bereinigtes Sparten-EBITA | 216 | 35 | + 517,1 | 20 | - 213 | n. a. |
Konzern
Insgesamt nahm das Ergebnis der Sparten des TUI Konzerns im zweiten Quartal 2008 um 45 Mio. € auf - 42 Mio. € ab. Kumuliert für das erste Halbjahr ergab sich ein Ergebnis von - 339 Mio. €, das um 257 Mio. € gegenüber dem durch Abgangsgewinne geprägten Vorjahreszeitraum zurückging. Bereinigt um einmalige Sondereinflüsse betrug das Ergebnis im zweiten Quartal 216 Mio. € (Vorjahr 35 Mio. €), im ersten Halbjahr 20 Mio. € (Vorjahr - 213 Mio €.).
