Zwischenabschluss Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen
| Service |
Zwischenabschluss
als Download
weiter...
Zusammengefasste Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen
| Mio € | H1 2008 |
H1 2007 angepasst |
|---|---|---|
| Währungsumrechnung | - 170,7 | - 7,2 |
| Erfolgsneutrale Bewertungsänderungen von nach der Equity-Methode einbezogenen Unternehmen | - 19,3 | 21,9 |
| Rücklage für Wertänderungen von Finanzinstrumenten | 400,5 | 84,5 |
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsverpflichtungen und zugehörigem Fondsvermögen | - 43,3 | 284,7 |
| Direkt mit dem Eigenkapital verrechnete Steuerpositionen | - 70,3 | - 149,4 |
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 96,9 | 234,5 |
| Konzernergebnis | - 403,4 | -34,5 |
| Summe der im Geschäftsjahr erfassten Erträge und Aufwendungen | - 306,5 | 200,0 |
| - den Aktionären der TUI AG zuzurechnen | - 243,2 | 178,9 |
| - den anderen Gesellschaftern zuzurechnen | - 63,3 | 21,1 |
