Zwischenabschluss Eigenkapitalveränderungen
| Service |
Zwischenabschluss
als Download
weiter...
Das Eigenkapital minderte sich durch das negative Konzernergebnis um 403,4 Mio. €.
Weiterhin nahm das Eigenkapital auf Grund des im Berichtszeitraums schwachen US-Dollars und des britischen Pfund Sterling ab.
Der TUI Konzern übt das Wahlrecht des IAS 19 zur erfolgsneutralen Behandlung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste aus Pensionszusagen zum
Entstehungszeitpunkt mit dem Eigenkapital aus.
Die direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Gewinne aus Sicherungsinstrumenten, die aus der effektiven Absicherung zukünftiger Zahlungsströme resultieren, stiegen im Berichtszeitraum um 318,9 Mio. €. Der Anstieg ist zusammen betrachtet auf sehr gute Marktwerte für Sicherungsinstrumente zur Absicherung von Kerosin- und Bunkerölgeschäften zurückzuführen.
Die auf die Minderheitengesellschafter der TUI Travel PLC entfallenden negativen Eigenmittel, die im Wesentlichen auf die Erstkonsolidierung der First Choice Holidays Gruppe zurückzuführen sind, werden gemäß IAS 27.35 mit den Gewinnrücklagen verrechnet.
Die direkt im Eigenkapital erfassten kumulativen Aufwendungen des aufgegebenen Geschäftsbereichs Containerschifffahrt und der Veräußerungsgruppen „TUIfly“ und Tarajal Properties, S.L. belaufen sich auf 83,0 Mio. € bzw. 62,9 Mio. €.
Zusammengefasste Eigenkapitalveränderungsrechnungen
für die Zeit vom 1.1. bis 30.6.2008
|
Mio € |
Gezeich- netes Kapital |
Kapital- rücklage |
Gewinn- rücklagen |
Hybrid- kapital |
Eigen- kapital vor Minder- heiten |
Anteile anderer Gesell- schafter |
Eigen- kapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand zum 1.1.2008 (angepasst) | 642,3 | 2 471,9 | - 585,7 | 294,8 | 2 823,3 | 297,4 | 3 120,7 |
| Dividendenzahlungen | – | – | - 108,8 | – | - 108,8 | – | - 108,8 |
| Dividende Hybridkapital | – | – | - 12,9 | – | - 12,9 | – | - 12,9 |
| Erstkonsolidierung | – | – | 1,7 | – | 1,7 | – | 1,7 |
| Auswirkung aus Erwerb von Minderheiten | – | – | - 32,2 | – | - 32,2 | – | - 32,2 |
| Aktienorientierte Vergütungsprogramme der TUI Travel | – | – | 5,1 | – | 5,1 | – | 5,1 |
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – | – | 165,4 | – | 165,4 | 1,8 | 167,2 |
| Direkt mit dem Eigenkapital verrechnete Steuerpositionen | – | – | - 69,8 | – | - 69,8 | - 0,5 | - 70,3 |
| Konzernergebnis | – | – | - 417,8 | – | - 417,8 | 14,4 | - 403,4 |
| Stand zum 30.6.2008 | 642,3 | 2 471,9 | - 1 055,0 | 294,8 | 2 354,0 | 313,1 | 2 667,1 |
für die Zeit vom 1.1. bis 30.6.2007
|
Mio € |
Gezeich- netes Kapital |
Kapital- rücklage |
Gewinn- rücklagen |
Hybrid- kapital |
Eigen- kapital vor Minder- heiten |
Anteile anderer Gesell- schafter |
Eigen- kapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand zum 1.1.2007 | 641,7 | 2 396,2 | - 604,4 | 294,8 | 2 728,3 | 279,1 | 3 007,4 |
| Dividendenzahlungen | – | – | – | – | – | - 14,6 | - 14,6 |
| Dividende Hybridkapital | – | – | - 12,8 | – | - 12,8 | – | - 12,8 |
| Ausgabe Wandelanleihe | – | 119,7 | – | – | 119,7 | – | 119,7 |
| Erstkonsolidierung | – | – | - 0,9 | – | - 0,9 | 1,9 | 1,0 |
| Auswirkung aus Erwerb von Minderheiten | – | – | - 22,5 | – | - 22,5 | - 0,9 | - 23,4 |
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – | – | 385,8 | – | 385,8 | - 1,9 | 383,9 |
| Direkt mit dem Eigenkapital verrechnete Steuerpositionen | – | - 47,9 | - 101,4 | – | - 149,3 | - 0,1 | - 149,4 |
| Konzernergebnis | – | – | - 57,6 | – | - 57,6 | 23,1 | - 34,5 |
| Stand zum 30.6.2007 (angepasst) | 641,7 | 2 468,0 | - 413,8 | 294,8 | 2 990,7 | 286,6 | 3 277,3 |
