Zwischenabschluss Segmentkennzahlen
| Service |
Zwischenabschluss
als Download
weiter...
Außenumsätze mit fremden Dritten nach Sparten und Geschäftsbereichen
|
Mio € |
Q2 2008 |
Q2 2007 angepasst |
H1 2008 |
H1 2007 angepasst |
|---|---|---|---|---|
| Touristik | 4 721,6 | 3 680,3 | 8 344,9 | 6 319,7 |
| TUI Travel | 4 575,2 | 3 553,6 | 8 046,6 | 6 058,9 |
| davon First Choice Holidays | 1 182,5 | – | 2 104,5 | – |
| TUI Hotels & Resorts | 99,9 | 90,7 | 193,8 | 174,9 |
| Kreuzfahrten | 46,5 | 36,0 | 104,5 | 85,9 |
| Zentralbereich | 18,6 | 44,0 | 31,8 | 75,0 |
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | 4 740,2 | 3 724,3 | 8 376,7 | 6 394,7 |
| Aufgegebener Geschäftsbereich - Containerschifffahrt | 1 510,1 | 1 472,5 | 2 961,3 | 2 896,2 |
Ergebnis vor Ertragsteuern, Zinsen und Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte nach Sparten und Geschäftsbereichen (EBITA)
|
Mio € |
Q2 2008 |
Q2 2007 angepasst |
H1 2008 |
H1 2007 angepasst |
|---|---|---|---|---|
| Touristik | - 146 | 13 | - 451 | - 224 |
| TUI Travel | - 159 | - 1 | - 483 | - 257 |
| davon First Choice Holidays | - 19 | – | - 171 | – |
| TUI Hotels & Resorts | 13 | 15 | 26 | 31 |
| Kreuzfahrten | 0 | - 1 | 6 | 2 |
| Zentralbereich | 15 | - 23 | 22 | - 8 |
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | - 131 | - 10 | - 429 | - 232 |
| Aufgegebener Geschäftsbereich - Containerschifffahrt | 1481) | 13 | 1491) | 150 |
1) mit Folgeeffekten aus IFRS 5: Aussetzung der planmäßigen Abschreibung (65,8 Mio. €) sowie der Equity-Bewertung der Beteiligungen (7,3 Mio. €).
Das Ergebnis vor Ertragsteuern, Zinsen und Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte (EBITA) enthält in den sechs Monaten des Geschäftsjahres 2008
folgende Ergebnisse aus den nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen: Touristik 12,9 Mio. € (Vorjahr 15,5 Mio. €) und Schifffahrt (für das erste Quartal 2008) 5,6 Mio. € (Vorjahr 5,0 Mio. €).
