Wirtschaftliche Lage im 3. Quartal 2008
| Service |
Wirtschaftliche Lage
als Download
weiter...
TUI Konzern in Zahlen
| Mio € | Q3 2008 | Q3 2007 | Veränd. % | 9M 2008 | 9M 2007 | Veränd. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | |||||||
| Umsatzerlöse | 6 871 | 5 835 | + 17,8 | 15 248 | 12 230 | + 24,7 | |
| EBITDAR | 900 | 954 | - 5,7 | 1 098 | 1 210 | - 9,2 | |
| EBITDA | 703 | 782 | - 10,2 | 535 | 736 | - 27,3 | |
| EBITA | 594 | 672 | - 11,6 | 165 | 440 | - 62,5 | |
| davon Touristik | 616 | 638 | - 3,4 | 165 | 412 | - 60,0 | |
| davon Zentralbereich | - 22 | 34 | n. a. | 0 | 28 | n. a. | |
| Bereinigtes EBITA | 773 | 723 | + 6,9 | 660 | 541 | + 22,0 | |
| davon Touristik | 795 | 689 | + 15,4 | 660 | 507 | + 30,2 | |
| davon Zentralbereich | - 22 | 34 | n. a. | 0 | 34 | n. a. | |
| Aufgegebener Geschäftsbereich | |||||||
| Ergebnis aufgegebener Geschäftsbereich | 111 | 97 | + 14,4 | 251 | 195 | + 28,7 | |
| EBITA | 66 | 95 | - 30,5 | 156 | 245 | - 36,3 | |
| Bereinigtes EBITA | 86 | 107 | - 19,6 | 219 | 76 | + 188,2 | |
| Konzern | |||||||
| EBITA | 660 | 767 | - 14,0 | 321 | 685 | - 53,1 | |
| Bereinigtes EBITA | 859 | 830 | + 3,5 | 879 | 617 | + 42,5 | |
| Konzernergebnis | 448 | 462 | - 2,9 | 45 | 427 | - 89,5 | |
| Ergebnis je Aktie unverwässert | in € | + 1,00 | + 1,73 | - 42,2 | + 0,07 | + 1,46 | - 95,2 |
| Investitionen in Sachanlagen | 336 | 217 | + 55,0 | 810 | 699 | + 15,9 | |
| Eigenkapitalquote (30.9.) | in % | – | – | n. a. | 16,4 | 18,9 | - 13,0*) |
| Mitarbeiter (30.9.) | – | – | n. a. | 79 192 | 75 795 | + 4,5 | |
*) in Prozentpunkten
Wirtschaftliches Umfeld
Die konjunkturelle Expansion der Weltwirtschaft hat sich im Jahresverlauf deutlich verlangsamt. Während im ersten Halbjahr 2008 die aus der Immobilien- und Finanzmarktkrise resultierenden Abschwungtendenzen am deutlichsten in den USA auftraten und sich die weltwirtschaftliche Expansion insgesamt als robust erwies, zeigten sich im dritten Quartal in immer mehr Regionen, auch im Euroraum, Zeichen einer konjunkturellen Abschwächung. Dadurch hat sich, wenn auch zeitverzögert, die wirtschaftliche Dynamik in den Schwellenländern ebenfalls verlangsamt. Im September hat sich die Situation durch die Schwierigkeiten einiger Finanzinstitute noch einmal verschärft. In allen wichtigen Industrieländern wurden daraufhin Maßnahmenprogramme zur Abmilderung der Vertrauenskrise an den Finanzmärkten aufgelegt. Infolge der sich verschärfenden Krise ging auch die Investitionstätigkeit zurück. Auf Grund der hohen Energieintensität der Produktion machte sich der Anstieg der Energiepreise zunehmend als Wachstumsbremse bemerkbar.
