TUI Aktiengesellschaft
http://www.tui-group.com/de/ir/berichte/zwischenberichte_2008/3_quartal_2008/weitere_informationen/weitere_segmentkennzahlen.html
Weitere Segmentkennzahlen

Weitere Segmentkennzahlen

Investitionen in Sachanlagen

Mio € Q3 2008 Q3 2007 Veränd. % 9M 2008 9M 2007 Veränd. %
Touristik 230,6 109,9 + 109,8 478,3 300,9 + 59,0
TUI Travel 174,8 53,6 + 226,1 325,2 123,0 + 164,4
TUI Hotels & Resorts 52,6 55,9 - 5,9 149,1 171,6 - 13,1
Kreuzfahrten 3,2 0,4 + 700,0 4,0 6,3 - 36,5
Zentralbereich 0,7 1,9 - 63,2 4,6 7,3 - 37,0
Fortzuführende Geschäftsbereiche 231,3 111,8 + 106,9 482,9 308,2 + 56,7
Containerschifffahrt 104,8 105,0 - 0,2 327,2 390,7 - 16,3
Aufgegebener Geschäftsbereich 104,8 105,0 - 0,2 327,2 390,7 - 16,3
Gesamt 336,1 216,8 + 55,0 810,1 698,9 + 15,9
             
 



Abschreibungen auf Sachanlagen

Mio € Q3 2008 Q3 2007 Veränd. % 9M 2008 9M 2007 Veränd. %
Touristik 104,5 107,0 - 2,3 358,5 284,6 + 26,0
TUI Travel 83,3 85,4 - 2,5 295,7 221,9 + 33,3
TUI Hotels & Resorts 19,3 19,5 - 1,0 57,3 57,2 + 0,2
Kreuzfahrten 1,9 2,1 - 9,5 5,5 5,5
Zentralbereich 2,3 2,8 - 17,9 7,1 11,4 - 37,7
Fortzuführende Geschäftsbereiche 106,8 109,8 - 2,7 365,6 296,0 + 23,5
Containerschifffahrt 64,9 n. a. 65,1 195,6 - 66,7
Aufgegebener Geschäftsbereich 64,9 n. a. 65,1 195,6 - 66,7
Gesamt 106,8 174,7 - 38,9 430,7 491,6 - 12,4
             
 



Mitarbeiter nach Sparten

  30.9.2008 31.12.2007 Veränd. %
Touristik 70 748 60 044 + 17,8
TUI Travel 52 920 47 705 + 10,9
TUI Hotels & Resorts 17 621 12 127 + 45,3
Kreuzfahrten 207 212 - 2,4
Zentralbereich 762 821 - 7,2
Fortzuführende Geschäftsbereiche 71 510 60 865 + 17,5
Containerschifffahrt 7 682 7 656 + 0,3
Aufgegebener Geschäftsbereich 7 682 7 656 + 0,3
Gesamt 79 192 68 521 + 15,6