Ausgewählte Finanzkennzahlen aus dem aktuellen Zwischenbericht
| Service |
Umsatz der Sparten
| Mio € | Q1 2008 | Q1 2007 | Veränd. % |
|---|---|---|---|
| Touristik | 3 623,3 | 2 639,4 | + 37,3 |
| TUI Travel | 3 471,4 | 2 505,3 | + 38,6 |
| TUI Hotels & Resorts | 93,9 | 84,2 | + 11,5 |
| Kreuzfahrten | 58,0 | 49,9 | + 16,2 |
| Zentralbereich | 13,2 | 31,0 | - 57,4 |
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | 3 636,5 | 2 670,4 | + 36,2 |
| Containerschifffahrt | 1 451,2 | 1 423,7 | + 1,9 |
| Aufgegebener Geschäftsbereich | 1 451,2 | 1 423,7 | + 1,9 |
| Umsatz der Sparten | 5 087,7 | 4 094,1 | + 24,3 |
Ergebnis der Sparten (EBITA)
|
Mio € |
Bereinigtes Sparten- EBITA Q1 2008 |
Q1 2007 |
Veränd. % |
Sparten- EBITA Q1 2008 |
Q1 2007 |
Veränd. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touristik | - 221 | - 227 | + 2,6 | - 305 | - 237 | - 28,7 |
| TUI Travel | - 240 | - 246 | + 2,4 | - 324 | - 256 | - 26,6 |
| TUI Hotels & Resorts | 13 | 16 | - 18,8 | 13 | 16 | - 18,8 |
| Kreuzfahrten | 6 | 3 | + 100,0 | 6 | 3 | + 100,0 |
| Zentralbereich | 7 | 15 | - 53,3 | 7 | 15 | - 53,3 |
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | - 214 | - 212 | - 0,9 | - 298 | - 222 | - 34,2 |
| Containerschifffahrt | 18 | - 36 | n. a. | 1 | 137 | - 99,3 |
| Aufgegebener Geschäftsbereich | 18 | - 36 | n. a. | 1 | 137 | - 99,3 |
| Ergebnis der Sparten (EBITA) | - 196 | - 248 | + 21,0 | - 297 | - 85 | - 249,4 |
