Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.1. bis 30.9.
Mio € | Anhang | RGJ 2009 | 2008 angepasst |
| Umsatzerlöse | (1) | 13 103,6 | 18 671,6 |
| Umsatzkosten | (2) | 11 767,8 | 17 174,4 |
| Bruttogewinn | 1 335,8 | 1 497,2 | |
| Verwaltungsaufwendungen | (2) | 1 149,4 | 1 366,3 |
| Sonstige Erträge/Andere Aufwendungen | (3) | + 18,1 | - 65,8 |
| Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte | (4) | 8,9 | 107,2 |
| Finanzerträge | (5) | 161,8 | 215,4 |
| Finanzaufwendungen | (6) | 669,1 | 528,5 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen | (7) | - 178,0 | + 33,7 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | - 489,7 | - 321,5 | |
| mehr | |||
| Überleitung auf bereinigtes Ergebnis: | |||
| Ergebnis vor Ertragsteuern | - 489,7 | - 321,5 | |
| Ergebnis aus der nach der Equity-Methode bewerteten Containerschifffahrt | 214,2 | – | |
| Wertminderung der Darlehen an die Containerschifffahrt | 353,9 | – | |
| Zinsergebnis und Ergebnis aus der Bewertung von Zinssicherungsinstrumenten | 148,1 | 288,9 | |
| Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte | 8,9 | 107,2 | |
| EBITA aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 235,4 | 74,6 | |
| Bereinigungen: | (8) | ||
| Abgangsergebnisse | - 4,6 | 2,0 | |
| Restrukturierung | 58,3 | 284,9 | |
| Kaufpreisallokation | 47,8 | 57,8 | |
| Einzelsachverhalte | 319,7 | 146,8 | |
| Bereinigtes EBITA aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 656,6 | 566,1 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | - 489,7 | - 321,5 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (9) | - 46,2 | 42,8 |
| Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | - 443,5 | - 364,3 | |
| Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | (10) | + 844,2 | 222,4 |
| Konzerngewinn/-verlust | 400,7 | - 141,9 | |
| Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzerngewinn/-verlust | (11) | + 333,3 | - 121,4 |
| Anteil anderer Gesellschafter am Konzerngewinn/-verlust | (12) | + 67,4 | - 20,5 |
| Konzerngewinn/-verlust | 400,7 | - 141,9 |
Die überbreiten Tabellen können im Internet Explorer 6 nicht angezeigt werden!
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/
€ | Anhang | RGJ 2009 | 2008 angepasst |
| Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie | (13) | + 1,25 | - 0,57 |
| aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | - 2,11 | - 1,45 | |
| aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | + 3,36 | + 0,88 |
Excel-Download © TUI AG Geschäftsbericht 2009
Die überbreiten Tabellen können im Internet Explorer 6 nicht angezeigt werden!
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/