Investitionen in Sachanlagen
| Mio € | Q1 2009 | Q1 2008 | Veränd. % |
|---|---|---|---|
| Touristik | 76,2 | 115,4 | - 34,0 |
| TUI Travel | 54,7 | 64,5 | - 15,2 |
| TUI Hotels & Resorts | 20,4 | 50,7 | - 59,8 |
| Kreuzfahrten | 1,1 | 0,2 | + 450,0 |
| Zentralbereich | 2,4 | 1,5 | + 60,0 |
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | 78,6 | 116,9 | - 32,8 |
| Aufgegebener Geschäftsbereich Containerschifffahrt | 60,4 | 128,6 | - 53,0 |
| Gesamt | 139,0 | 245,5 | - 43,4 |
Abschreibungen auf Sachanlagen
| Mio € | Q1 2009 | Q1 2008 | Veränd. % |
|---|---|---|---|
| Touristik | 95,5 | 130,7 | - 26,9 |
| TUI Travel | 73,1 | 110,2 | - 33,7 |
| Hotels & Resorts | 20,1 | 18,7 | + 7,5 |
| Kreuzfahrten | 2,3 | 1,8 | + 27,8 |
| Zentralbereich | 1,9 | 2,4 | - 20,8 |
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | 97,4 | 133,1 | - 26,8 |
| Aufgegebener Geschäftsbereich Containerschifffahrt | – | 65,1 | n. a. |
| Gesamt | 97,4 | 198,2 | - 50,9 |
Mitarbeiter
| 31.3.2009 | 31.12.2008 | Veränd. % | |
|---|---|---|---|
| Touristik | 63 204 | 61 972 | + 2,0 |
| TUI Travel | 48 667 | 48 508 | + 0,3 |
| Hotels & Resorts | 14 326 | 13 255 | + 8,1 |
| Kreuzfahrten | 211 | 209 | + 1,0 |
| Zentralbereich | 403 | 665 | - 39,4 |
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | 63 607 | 62 637 | + 1,5 |
| Aufgegebener Geschäftsbereich Containerschifffahrt | 7 382 | 7 617 | - 3,1 |
| Gesamt | 70 989 | 70 254 | + 1,0 |