- Mehrheitlicher Verkauf der Containerschifffahrt erfolgreich abgeschlossen; Buchgewinn von rund 1 Mrd. € im Konzern realisiert.
- Gute Preisqualität und Auslastung durch aktives Kapazitätsmanagement im Volumengeschäft von TUI Travel.
- Späterer Ostertermin führt zu schwächerem ersten Quartal in der Touristik im Vorjahresvergleich.
- Wirtschaftliche Entwicklung wird in der Containerschifffahrt spürbar.
TUI Konzern in Zahlen
| Mio € | Q1 2009 | Q1 2008 | Veränd. % | |
|---|---|---|---|---|
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | ||||
| Umsatzerlöse | 3 082,9 | 3 630,8 | - 15,1 | |
| EBITDAR | - 91,8 | 9,6 | n. a. | |
| EBITDA | - 300,8 | - 165,3 | - 82,0 | |
| EBITA | - 399,3 | - 299,1 | - 33,5 | |
| davon Touristik | - 351,2 | - 306,0 | - 14,8 | |
| davon Zentralbereich | - 48,1 | 6,9 | n. a. | |
| Bereinigtes EBITA | - 324,2 | - 213,7 | - 51,7 | |
| davon Touristik | - 276,1 | - 220,6 | - 25,2 | |
| davon Zentralbereich | - 48,1 | 6,9 | n. a. | |
| Aufgegebener Geschäftsbereich Containerschifffahrt | ||||
| Ergebnis | 791,6 | - 11,5 | n. a. | |
| EBITA | 748,8 | 1,1 | n. a. | |
| Bereinigtes EBITA | - 221,7 | 18,5 | n. a. | |
| Konzern | ||||
| EBITA | 349,5 | - 298,0 | n. a. | |
| Bereinigtes EBITA | - 545,9 | - 195,2 | - 179,7 | |
| Konzerngewinn/ -verlust | 414,5 | - 278,8 | n. a. | |
| Ergebnis je Aktie unverwässert | in € | + 2,18 | - 0,69 | n. a. |
| Investitionen in Sachanlagen | 139,0 | 245,5 | - 43,4 | |
| Eigenkapitalquote (31.3.) | in % | 16,9 | 16,5 | + 0,4*) |
| Mitarbeiter (31.3.) | 70 989 | 69 843 | + 1,6 |
TUI Konzern in Zahlen
| Mio € | Q1 2009 | Q1 2008 | Veränd. % | |
|---|---|---|---|---|
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | ||||
| Umsatzerlöse | 3 082,9 | 3 630,8 | - 15,1 | |
| EBITDAR | - 91,8 | 9,6 | n. a. | |
| EBITDA | - 300,8 | - 165,3 | - 82,0 | |
| EBITA | - 399,3 | - 299,1 | - 33,5 | |
| davon Touristik | - 351,2 | - 306,0 | - 14,8 | |
| davon Zentralbereich | - 48,1 | 6,9 | n. a. | |
| Bereinigtes EBITA | - 324,2 | - 213,7 | - 51,7 | |
| davon Touristik | - 276,1 | - 220,6 | - 25,2 | |
| davon Zentralbereich | - 48,1 | 6,9 | n. a. | |
| Aufgegebener Geschäftsbereich Containerschifffahrt | ||||
| Ergebnis | 791,6 | - 11,5 | n. a. | |
| EBITA | 748,8 | 1,1 | n. a. | |
| Bereinigtes EBITA | - 221,7 | 18,5 | n. a. | |
| Konzern | ||||
| EBITA | 349,5 | - 298,0 | n. a. | |
| Bereinigtes EBITA | - 545,9 | - 195,2 | - 179,7 | |
| Konzerngewinn/ -verlust | 414,5 | - 278,8 | n. a. | |
| Ergebnis je Aktie unverwässert | in € | + 2,18 | - 0,69 | n. a. |
| Investitionen in Sachanlagen | 139,0 | 245,5 | - 43,4 | |
| Eigenkapitalquote (31.3.) | in % | 16,9 | 16,5 | + 0,4*) |
| Mitarbeiter (31.3.) | 70 989 | 69 843 | + 1,6 |
*) in Prozentpunkten
Wirtschaftliches Umfeld
Der massive Abwärtstrend der globalen Wirtschaft hat sich im ersten Quartal 2009 weiter fortgesetzt. Nachdem sich die Auswirkungen der Finanzkrise im Vorjahr zunächst besonders deutlich in den USA zeigten, hat die konjunkturelle Talfahrt in den letzten Monaten weltweit ausnahmslos alle Regionen erreicht. In den Industrieländern hat sich die Rezession gegen Jahresende 2008 verstärkt. Auch in den stark exportabhängigen asiatischen Schwellenländern verschlechterte sich die Konjunktur drastisch, da sich hier der Einbruch der Nachfrage nach Konsumgütern in den Industrieländern auswirkte. In der Folge der weltweit rückläufigen Industrieproduktion ging auch der Welthandel spürbar zurück.