- Positive Entwicklung von TUI Travel im zweiten Quartal durch aktives Kapazitätsmanagement.
- Stabiles Ergebnis bei TUI Hotels & Resorts trotz negativen Marktumfelds.
- Ergebnis der Kreuzfahrten insbesondere durch Anlaufkosten von TUI Cruises unter Vorjahr.
TUI Konzern in Zahlen
| Mio € | Q2 2009 | Q2 2008 angepasst | Veränd. % | H1 2009 angepasst | H1 2008 angepasst | Veränd. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | |||||||
| Umsatzerlöse | 4 175,7 | 4 740,4 | - 11,9 | 7 258,6 | 8 371,2 | - 13,3 | |
| EBITDAR | 371,0 | 185,1 | + 100,4 | 316,7 | 194,7 | + 62,7 | |
| EBITDA | 150,8 | - 5,6 | n. a. | - 112,5 | - 170,9 | + 34,2 | |
| EBITA | 52,1 | - 133,3 | n. a. | - 309,7 | - 432,4 | + 28,4 | |
| davon Touristik | 63,8 | - 146,7 | n. a. | - 287,9 | - 452,7 | + 36,4 | |
| davon Zentralbereich | - 11,7 | 13,4 | n. a. | - 21,8 | 20,3 | n. a. | |
| Bereinigtes EBITA | 94,9 | 101,1 | - 6,1 | - 191,8 | - 112,6 | - 70,3 | |
| davon Touristik | 106,6 | 87,7 | + 21,6 | - 170,0 | - 132,9 | - 27,9 | |
| davon Zentralbereich | - 11,7 | 13,4 | n. a. | - 21,8 | 20,3 | n. a. | |
| Aufgegebener Geschäftsbereich – Containerschifffahrt | |||||||
| Ergebnis aufgegebener Geschäftsbereich | - 8,1 | 151,7 | n. a. | 937,0 | 140,2 | + 568,3 | |
| EBITA | - 8,1 | 89,0 | n. a. | 894,2 | 90,1 | + 892,5 | |
| Bereinigtes EBITA | 0,0 | 114,9 | n. a. | - 221,7 | 133,4 | n. a. | |
| Konzern | |||||||
| EBITA | 44,0 | - 44,3 | n. a. | 584,5 | - 342,3 | n. a. | |
| Bereinigtes EBITA | 94,9 | 216,0 | - 56,1 | - 413,5 | 20,8 | n. a. | |
| Konzerngewinn/-verlust | - 523,6 | - 126,9 | - 312,6 | 81,9 | - 405,7 | n. a. | |
| Ergebnis je Aktie unverwässert | in € | - 2,16 | - 0,24 | - 800,0 | + 0,78 | - 0,93 | n. a. |
| Investitionen in Sachanlagen | 81,5 | 228,5 | - 64,3 | 220,5 | 474,0 | - 53,5 | |
| Eigenkapitalquote (30.6.) | in % | – | – | – | 15,0 | 13,4 | + 1,6*) |
| Mitarbeiter (30.6.) | – | – | – | 69 331 | 77 352 | - 10,4 | |
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/
*) in Prozentpunkten
Wirtschaftliches Umfeld
Sowohl in den Industrieländern als auch in den meisten Schwellenländern hielten die rezessiven Tendenzen im zweiten Quartal 2009 an. Allerdings hat sich die Abwärtsdynamik der Weltwirtschaft zum Ende des ersten Halbjahres 2009 merklich verlangsamt. Der Welthandel verringerte sich nach dem zu Jahresbeginn verzeichneten Einbruch kaum noch. Die Industrieproduktion ging auch im zweiten Quartal weiter zurück, das Tempo der Abnahme hat sich aber seit Februar spürbar vermindert. Die Rohstoffpreise haben begonnen, sich von ihren Tiefpunkten zu erholen. Stimmungsindikatoren wie das Geschäfts- und das Konsumklima haben sich auf geringem Niveau stabilisiert oder verbessert. Auch die Situation an den Finanzmärkten hat sich etwas entspannt. Die umfangreichen nationalen Konjunkturpakete in Verbindung mit der weltweit massiv stützenden Geld- und Fiskalpolitik entfalten zunehmend Wirkung. Allerdings sind die konjunkturellen Risiken nach wie vor hoch.