- TUI Travel stellt sich mit aktivem Kapazitätsmanagement auf konjunkturbedingte Volumensrückgänge ein.
- TUI Hotels & Resorts bei rückläufiger Nachfrage gut behauptet.
- Kreuzfahrten etabliert neue Marke TUI Cruises mit Mein Schiff erfolgreich am Markt.
TUI Konzern in Zahlen
| Mio € | Q1 2009/10 | Q1 2008/09 | Veränd. % | |
| Fortzuführende Geschäftsbereiche | ||||
| Umsatzerlöse | 2 948,1 | 3 470,6 | - 15,1 | |
| EBITDAR | 71,2 | 184,6 | - 61,4 | |
| EBITDA | - 79,7 | 35,3 | n. a. | |
| TUI Travel | - 92,1 | 32,0 | n. a. | |
| TUI Hotels & Resorts | 22,4 | 37,6 | - 40,4 | |
| Kreuzfahrten | - 4,2 | - 1,9 | - 121,1 | |
| Bereinigtes EBITDA | - 44,0 | 40,0 | n. a. | |
| TUI Travel | - 56,4 | 34,7 | n. a. | |
| TUI Hotels & Resorts | 22,4 | 41,4 | - 45,9 | |
| Kreuzfahrten | - 4,2 | - 1,9 | - 121,1 | |
| EBITA | - 173,8 | - 103,1 | - 68,6 | |
| TUI Travel | - 163,6 | - 69,0 | - 137,1 | |
| TUI Hotels & Resorts | 5,0 | 23,3 | - 78,5 | |
| Kreuzfahrten | - 6,3 | - 4,4 | - 43,2 | |
| Bereinigtes EBITA | - 137,7 | - 98,4 | - 39,9 | |
| TUI Travel | - 127,5 | - 66,3 | - 92,3 | |
| TUI Hotels & Resorts | 5,0 | 27,1 | - 81,5 | |
| Kreuzfahrten | - 6,3 | - 4,4 | - 43,2 | |
| Aufgegebene Geschäftsbereiche | ||||
| Ergebnis aufgegebene Geschäftsbereiche | - 10,6 | - 7,8 | - 35,9 | |
| EBITA | - 10,9 | - 37,7 | + 71,1 | |
| Bereinigtes EBITA | - 10,9 | - 21,4 | + 49,1 | |
| Konzern | ||||
| EBITA | - 184,7 | - 140,8 | - 31,2 | |
| Bereinigtes EBITA | - 148,6 | - 119,8 | - 24,0 | |
| Konzernverlust | - 164,8 | - 186,8 | + 11,8 | |
| Ergebnis je Aktie unverwässert | in € | - 0,43 | - 0,64 | + 32,8 |
| Investitionen in Sachanlagen | 94,1 | 142,3 | - 33,9 | |
| Eigenkapitalquote (31.12.) | in % | 17,7 | 13,4 | + 4,31) |
| Mitarbeiter (31.12.) | 60 033 | 70 254 | - 14,5 |
1) in Prozentpunkten
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/
Wirtschaftliches Umfeld
Während in der ersten Kalenderhälfte 2009 noch eine rezessive Entwicklung der Weltwirtschaft zu verzeichnen war, kam es bereits im Folgequartal zu einer Belebung. Diese Aufwärtsdynamik hat sich im vierten Kalenderquartal 2009 fortgesetzt. Der Aufschwung verlief jedoch uneinheitlich. Obwohl die Wirtschaft in den Schwellenländern – zum Teil getrieben durch die Binnennachfrage – deutlich expandierte, sprang die Konjunktur in den Industrieländern nur zögerlich an. Infolge der Finanzkrise sind in den Industrieländern die Vermögensbestände geschrumpft. Dies wirkte sich dämpfend auf die Wirtschaftsentwicklung aus. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Spanien wurden durch die Entwicklung auf den Immobilenmärkten belastet, exportgetriebene Ökonomien wie Deutschland und Japan müssen sich an ein niedrigeres Niveau der Auslandsnachfrage anpassen. Außerdem befindet sich der Finanzsektor weiterhin in einer Konsolidierungsphase; dies zieht eine eher restriktive Kreditvergabe nach sich.