17.05.2012
TUI AG Logo TUI AG Logo
English  |   Sitemap  |   Kontakt

  • Über uns
  • Investor Relations
  • Presse
  • Nachhaltige Entwicklung
  • Job und Karriere
  • Innovation
 
Investor Relations > Finanzberichte > 2. Quartal 2009/10 > Weitere Informationen > Weitere Segmentkennzahlen
Seite als PDF herunterladen
Seite in PDF-Sammelmappe legen
Seite drucken Link auf diese Seite per E-Mail versenden
Seite als PDF herunterladen
Seite als PDF herunterladen
 
 
 
 
  • 2. Quartal 2009/10
  • Wirtschaftliche Lage
  • Sparten
  • Ausblick
  • Weitere Informationen
    • Weitere Segmentkennzahlen
    • Corporate Governance
    • Versicherung der gesetzlichen Vertreter
    • Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht
  • Zwischenabschluss
  • Disclaimer
TUI AG-Aktie
XETRA: 5,04 EUR
16.05.2012, 17:35
mehr…

TUI Travel PLC-Aktie
LSE: 176,20 GBp
16.05.2012, 17:35
 

Weitere Segmentkennzahlen

Bereinigtes Sparten-EBITDA

Mio € Q2 2009/10 Q2 2008/09 Veränd. % H1 2009/10 H1 2008/09 Veränd. %
Touristik - 149,0 - 187,7 + 20,6 - 202,8 - 124,9 - 62,4
   TUI Travel - 195,4 - 231,9 + 15,7 - 267,4 - 208,6 - 28,2
   TUI Hotels & Resorts 42,3 42,0 + 0,7 64,7 83,4 - 22,4
   Kreuzfahrten 4,1 2,2 + 86,4 - 0,1 0,3 n. a.
Zentralbereich - 8,3 - 7,7 - 7,8 - 14,1 - 41,9 + 66,3
Fortzuführende Geschäftsbereiche - 157,3 - 195,4 + 19,5 - 216,9 - 166,8 - 30,0
Aufgegebene Geschäftsbereiche - 7,3 - 190,3 + 96,2
- 12,7 - 137,8 + 90,8
Bereinigtes Ergebnis der Sparten (EBITDA) - 164,6 - 385,7 + 57,3 - 229,6 - 304,6 + 24,6
Die überbreiten Tabellen können im Internet Explorer 6 nicht angezeigt werden!
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/

Sparten-EBITDA

Mio € Q2 2009/10 Q2 2008/09 Veränd. % H1 2009/10 H1 2008/09 Veränd. %
Touristik - 153,5 - 246,5 + 37,7 - 227,4 - 178,8 - 27,2
   TUI Travel - 199,9 - 290,7 + 31,2 - 292,0 - 258,7 - 12,9
   TUI Hotels & Resorts 42,3 42,0 + 0,7 64,7 79,6 - 18,7
   Kreuzfahrten 4,1 2,2 + 86,4 - 0,1 0,3 n. a.
Zentralbereich - 8,3 - 7,7 - 7,8 - 14,1 - 40,1 + 64,8
Fortzuführende Geschäftsbereiche - 161,8 - 254,2 + 36,3 - 241,5 - 218,9 - 10,3
Aufgegebene Geschäftsbereiche - 17,1 952,7 n. a. - 22,5
1 005,2
n. a.
Ergebnis der Sparten (EBITDA) - 178,9 698,5 n. a. - 264,0 786,3 n. a.
Die überbreiten Tabellen können im Internet Explorer 6 nicht angezeigt werden!
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/

Investitionen in Sachanlagen

Mio € Q2 2009/10 Q2 2008/09 Veränd. % H1 2009/10 H1 2008/09 Veränd. %
Touristik 58,6 71,9 - 18,5 150,5 148,2 + 1,6
   TUI Travel 50,9 54,7 - 6,9 125,5 109,9 + 14,2
   TUI Hotels & Resorts 8,2 16,1 - 49,1 20,2 36,0 - 43,9
   Kreuzfahrten - 0,5 1,1 n. a. 4,8 2,3 + 108,7
Zentralbereich 0,7 2,4 - 70,8 2,1 4,2 - 50,0
Fortzuführende Geschäftsbereiche 59,3 74,3 - 20,2 152,6 152,4 + 0,1
Aufgegebene Geschäftsbereiche 2,4 64,7 - 96,3 3,2 128,9 - 97,5
Gesamt 61,7 139,0 - 55,6 155,8 281,3 - 44,6
Die überbreiten Tabellen können im Internet Explorer 6 nicht angezeigt werden!
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/

Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

Mio € Q2 2009/10 Q2 2008/09 Veränd. % H1 2009/10 H1 2008/09 Veränd. %
Touristik 90,0 91,7 - 1,9 178,4 208,1 - 14,3
   TUI Travel 71,5 73,1 - 2,2 140,4 171,4 - 18,1
   TUI Hotels & Resorts 16,6 16,3 + 1,8 34,0 32,0 + 6,3
   Kreuzfahrten 1,9 2,3 - 17,4 4,0 4,7 - 14,9
Zentralbereich 3,1 1,9 + 63,2 4,8 3,7 + 29,7
Fortzuführende Geschäftsbereiche 93,1 93,6 - 0,5 183,2 211,8 - 13,5
Aufgegebene Geschäftsbereiche 3,2 3,8 - 15,8 3,2 5,1 - 37,3
Gesamt 96,3 97,4 - 1,1 186,4 216,9 - 14,1
Die überbreiten Tabellen können im Internet Explorer 6 nicht angezeigt werden!
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/

Mitarbeiter

  31.3.2010 30.9.2009 Veränd. %
Touristik 57 597 64 336 - 10,5
   TUI Travel 45 966 50 285 - 8,6
   TUI Hotels & Resorts 11 405 13 832 - 17,5
   Kreuzfahrten 226 219 + 3,2
Zentralbereich* 659 675 - 2,4
Fortzuführende Geschäftsbereiche 58 256 65 011 - 10,4
Aufgegebene Geschäftsbereiche 2 693 4 525 - 40,5
Gesamt 60 949 69 536 - 12,3

* davon Corporate Centre: 181 Mitarbeiter zum 31. März 2010; 200 Mitarbeiter zum 31. Sept. 2009.

© 2012 TUI AG
Impressum