Wie hat sich der Aktienkurs seit 2003 entwickelt?
| € | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | RGJ 2009 | 2009/10 | 2010/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs | 16,02 | 19,04 | 20,47 | 18,40 | 21,95 | 18,78 | 8,39 | 9,05 | 10,86 |
| Tiefstkurs | 7,22 | 12,05 | 16,10 | 14,51 | 15,19 | 7,32 | 3,37 | 4,69 | 3,68 |
| Jahresendkurs | 15,39 | 16,22 | 17,30 | 15,14 | 19,13 | 8,05 | 7,05 | 8,98 | 3,88 |
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/
Das Aktienchart bietet zusätzlich tagesaktuelle Informationen sowie die Möglichkeit zum historischen Kursdownload.
Wie entwickelte sich das Ergebnis und die Dividende je Aktie seit 2002?
| € | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | RGJ 2009 | 2009/10 | 2010/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,18 | 1,54 | 2,96 | 2,29 | - 3,66 | + 0,61 | - 0,57 | 1,25 | 0,30 | -0,01 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,18 | 1,54 | 2,77 | 2,17 | - 3,66 | + 0,61 | - 0,57 | 1,25 | 0,30 | -0,01 |
| Dividende | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | + 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n. a. |
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/
Was bedeutet das verwässerte Ergebnis je Aktie?
Das unverwässerte Ergebnis je Aktie wird gemäß IAS 33 als Quotient aus dem den Aktionären der TUI AG zustehenden Konzernjahresüberschuss und der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der während des Geschäftsjahres in Umlauf befindlichen Namensaktien ermittelt. Bezogen auf die gewichtete durchschnittliche Anzahl Aktien von 251.683.128 Stück ergab sich ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von -0,01 € (Vorjahr 0,30 €).
Eine Verwässerung des Ergebnisses je Aktie tritt grundsätzlich dadurch ein, dass sich die durchschnittliche Aktienanzahl durch Hinzurechnung der Ausgabe potenzieller Aktien aus Options- und Wandelrechten erhöht. Weder in der aktuellen Berichtsperiode noch im Vorjahresvergleichszeitraum war ein Verwässerungseffekt zu berücksichtigen, so dass das verwässerte Ergebnis pro Aktie gleichermaßen -0,01 € (Vorjahr 0,30 €) betrug.