| Tagesordnungspunkt | Anzahl Ja-Stimmen | Anzahl Nein-Stimmen | Zustimmung in % | Anzahl Enthaltungen |
|---|---|---|---|---|
| Tagesordnungspunkt 3 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 | 124.298.489 | 48.445.653 | 71,96 | 573.456 |
| Tagesordnungspunkt 4 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 | 121.946.078 | 50.791.403 | 70,60 | 570.366 |
| Tagesordnungspunkt 5 Änderung des Geschäftsjahres gemäß neuem § 2 Abs. 2 der Satzung der TUI AG | 169.608.112 | 3.029.610 | 98,25 | 681.144 |
| Tagesordnungspunkt 6 Schuldverschreibungen und bedingtes Kapital gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung | 170.147.809 | 2.799.191 | 98,38 | 371.863 |
| Tagesordnungspunkt 7 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien | 169.019.090 | 3.739.327 | 97,84 | 560.526 |
| Tagesordnungspunkt 8 Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien | 168.849.773 | 3.828.602 | 97,78 | 638.839 |
| Tagesordnungspunkt 9 Bestellung des Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr | 172.106.129 | 284.409 | 99,84 | 928.045 |
| Tagesordnungspunkt 10.1 Ersatzwahl von Herrn Mustapha Bakkoury zum Mitglied des Aufsichtsrats | 124.767.888 | 47.525.498 | 72,42 | 1.025.390 |
| Tagesordnungspunkt 10.2 Ersatzwahl von Herrn Dr. Peter Barrenstein zum Mitglied des Aufsichtsrats | 171.075.771 | 1.199.945 | 99,30 | 1.043.160 |
| Tagesordnungspunkt 11 Abberufung des Aufsichtsratsmitgieds Herrn Dr. Jürgen Krumnow | 60.016.303 | 111.888.254 | 34,91 | 1.411.834 |
| Tagesordnungspunkt 12 Abberufung des Aufsichtsratsmitgieds Herrn Dr. h.c. Abel Matutes Juan | 59.219.937 | 112.653.911 | 34,46 | 1.442.820 |
| Tagesordnungspunkt 13.1 Ersatzwahl von Herrn John Fredriksen zum Mitglied des Aufsichtsrats | ||||
| Tagesordnungspunkt 13.2 Ersatzwahl von Herrn Tor Olav Trøim zum Mitglied des Aufsichtsrats | ||||
| Tagesordnungspunkt 14 Bestellung eines Sonderprüfers (Vergütung des Vorstandsvorsitzenden und des Vergütungsbericht) | 59.571.330 | 110.620.659 | 35,00 | 3.117.707 |
| Tagesordnungspunkt 15 Bestellung eines Sonderprüfers (Veräußerung der Hapag-Lloyd AG) | 59.733.027 | 110.735.941 | 35,04 | 2.842.048 |
Die überbreiten Tabellen können im Internet Explorer 6 nicht angezeigt werden!
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/