| Tagesordnungspunkt | Anzahl | Anzahl | Zustimmung | Anzahl | Gültige | Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 | 128.466.422 | 40.741.128 | 75,92 | 2.397.541 | 169.207.550 | 67,27 |
| 4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 | 127.742.647 | 40.722.379 | 75,83 | 1.132.300 | 168.465.026 | 66,97 |
| 5. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/10 | 169.044.797 | 2.289.728 | 98,66 | 270.565 | 171.334.525 | 68,12 |
| 6. Wahl von Herrn Prof. Dr. Klaus Mangold zum Mitglied des Aufsichtsrats | 128.949.172 | 42.339.421 | 75,28 | 314.058 | 171.288.593 | 68,10 |
| 7. Verkleinerung des Aufsichtsrats von 20 auf 16 Mitglieder – Satzungsänderung | 131.483.542 | 40.007.791 | 76,67 | 113.758 | 171.491.333 | 68,18 |
| 8. Vergütungssystem für Mitglieder des Vorstands der TUI AG | 118.016.114 | 52.237.587 | 69,32 | 1.350.810 | 170.253.701 | 67,69 |
| Zusätzliche Tagesordnungsordnungspunkte auf Antrag der Monteray Enterprises: | ||||||
| 9. Bestellung eines Sonderprüfers (Finanzierung der Hapag-Lloyd AG) | 52.215.174 | 114.859.376 | 31,25 | 2.522.351 | 167.074.550 | 66,42 |
| 10. Bestellung eines Sonderprüfers (Begebung / Platzierung der Wandelanleihe in 2009) | 42.463.020 | 125.180.230 | 25,33 | 1.953.056 | 167.643.250 | 66,65 |
Die überbreiten Tabellen können im Internet Explorer 6 nicht angezeigt werden!
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/
Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser: www.mozilla.org/de/firefox/new/
Zu den Tagesordnungspunkten 11 bis 13 wurden keine Anträge gestellt und demzufolge auch keine Beschlüsse gefasst.