TUI Aktiengesellschaft
http://www.tui-group.com/de/ir/hv/hv_2008/abstimmungsergebnisse.html
Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung, 07. Mai 2008

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung, 07. Mai 2008

Tagesordnungspunkt Anzahl
Ja-Stimmen
Anzahl
Nein-Stimmen
Zustimmung
in %
Anzahl
Enthaltungen
Tagesordnungspunkt 2
Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2007
173.095.498 846.022 99,51 6.221.848
Tagesordnungspunkt 3
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007
       
  Herr Dr. Michael Frenzel 119.853.776 53.357.087 69,20 6.952.505
  Herr Horst Baier 170.894.890 2.310.484 98,67 6.957.994
  Herr Michael Behrendt 170.893.744 2.306.817 98,67 6.962.807
  Herr Dr. Peter Engelen 170.893.446 2.313.563 98,66 6.956.359
  Herr Rainer Feuerhake 119.859.541 53.345.948 69,20 6.957.879
  Herr Peter Long 170.895.182 2.306.942 98,67 6.961.244
  Herr Christoph R. Mueller 170.892.840 2.313.484 98,66 6.957.044
  Herr Peter Rothwell 170.895.207 2.311.813 98,67 6.956.348
Tagesordnungspunkt 4
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007
       
  Herr Dr. Jürgen Krumnow 117.883.010 53.353.130 68,84 8.927.228
  Herr Jan Kahmann 168.926.987 2.304.881 98,65 8.931.500
  Herr Andreas Barczewski 168.931.005 2.300.641 98,66 8.931.722
  Herr Jean-Claude Baumgarten 168.931.155 2.301.267 98,66 8.930.946
  Frau Jella Benner-Heinacher 168.919.874 2.311.312 98,65 8.932.182
  Herr Sepp Dieter Heckmann 168.929.585 2.301.961 98,66 8.931.822
  Herr Frank Jakobi 168.929.157 2.301.639 98,66 8.932.572
  Herr Uwe Klein 168.929.580 2.302.051 98,66 8.931.345
  Herr Christian Kuhn 168.932.050 2.301.672 98,66 8.929.646
  Herr Dr. Dietmar Kuhnt 168.931.614 2.302.704 98,66 8.929.050
  Herr Roberto López Abad 105.050.901 53.334.189 66,33 8.928.278
  Herr Dieter Lübkemann 168.931.052 2.298.587 98,66 8.932.591
  Herr Dr. Abel Matutes Juan 111.895.996 53.332.851 67,72 8.928.521
  Frau Petra Oechtering 168.933.550 2.300.811 98,66 8.928.775
  Frau Carmen Riu Güell 105.130.254 53.335.553 66,34 8.928.861
  Herr Dr. Manfred Schneider 168.929.637 2.304.346 98,65 8.929.385
  Herr Roland Schneider 168.927.673 2.302.542 98,66 8.930.697
  Frau Ilona Schulz-Müller 168.932.396 2.299.582 98,66 8.931.390
  Herr Olaf Seifert 168.932.615 2.300.835 98,66 8.927.852
  Herr Henry Sieb 168.931.126 2.301.261 98,66 8.930.981
  Herr Dr. Franz Vranitzky 117.905.331 53.327.695 68,86 8.930.342
Tagesordnungspunkt 5
Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
174.027.090 430.337 99,75 5.705.485
Tagesordnungspunkt 6
Vertrauensentzug gemäß § 84 Abs. 3 Satz 2 AktG gegenüber Herrn Dr. Michael Frenzel
43.542.910 109.772.178 28,40 26.848.275
Tagesordnungspunkt 7
Genehmigtes Kapital gemäß neuem § 4 Abs. 4 der Satzung – Belegschaftsaktien
173.645.770 871.478 99,50 5.644.620
Tagesordnungspunkt 8
Genehmigtes Kapital gemäß neuem § 4 Abs. 5 der Satzung – € 64 Mio
142.279.078 2.636.161 98,18 35.248.129
Tagesordnungspunkt 9
Schuldverschreibungen und bedingtes Kapital gemäß neuem § 4 Abs. 9 der Satzung – € 100 Mio
142.145.149 2.740.071 98,11 35.278.148
Tagesordnungspunkt 10
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
141.642.182 3.281.874 97,74 35.239.312
Tagesordnungspunkt 11
Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Jürgen Krumnow
76.495.857 102.417.129 42,76 1.249.076