TUI Group in Figures
| Service |
TUI Group in Figures
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover | ||||||
| Tourism | € million | 12,416 | 12,671 | 13,319 | 14,097 | 14,084 |
| Shipping | € million | 2,225 | 2,381 | 2,687 | 3,834 | 6,254 |
| Other | € million | 5,661 | 4,163 | 2,040 | 1,688 | 578 |
| Group | € million | 20,302 | 19,215 | 18,046 | 19,619 | 20,916 |
| Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (EBITDA) | ||||||
| Tourism | € million | 614 | 532 | 678 | 734 | 781 |
| Shipping | € million | 212 | 343 | 392 | 454 | 212 |
| Other | € million | 675 | 847 | 407 | 192 | - 24 |
| Group | € million | 1,501 | 1,722 | 1,477 | 1,380 | 969 |
