Fünf-Jahresübersicht
Fünf-Jahresübersicht
| Service |
Diese Seite
als Download
weiter...
Bilanz
| Mio € | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 6 973,1 | 7 405,4 | 9 888,4 | 8 123,6 | 3 028,7 |
| Flüssige Mittel | 45,2 | 3,1 | 7,6 | 306,5 | 1 237,3 |
| Übriges Umlaufvermögen (einschließlich RAP) | 900,6 | 3 047,4 | 643,5 | 2 841,3 | 4 527,8 |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 2 429,6 | 3 702,8 | 3 616,5 | 3 706,3 | 2 116,1 |
| Gezeichnetes Kapital | 457,0 | 641,0 | 641,7 | 642,3 | 642,8 |
| Sonderposten mit Rücklageanteil | 48,1 | 43,8 | 42,6 | 41,5 | 40,3 |
| Rückstellungen | 1 008,0 | 947,9 | 730,3 | 1 054,3 | 1 154,6 |
| Finanzschulden gegenüber Konzernfremden | 2 306,9 | 3 862,5 | 3 351,0 | 4 287,1 | 4 074,0 |
| Übrige Verbindlichkeiten (einschließlich RAP) | 2 126,3 | 1 898,9 | 2 799,1 | 2 182,2 | 1 408,8 |
| Bilanzsumme | 7 918,9 | 10 455,9 | 10 539,5 | 11 271,4 | 8 793,8 |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Mio € | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 136,6 | 380,6 | 107,6 | 70,9 | - 1 465,6 |
| Außerordentliches Ergebnis | – | – | – | – | – |
| Steuern | - 1,0 | - 9,7 | + 4,0 | + 4,4 | + 63,1 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 137,6 | 390,3 | 103,6 | 66,5 | - 1 528,6 |
Gewinnverwendung
| Mio € | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entnahmen aus der Kapitalrücklage | – | – | – | – | 1 503,9 |
| Einstellung in andere Gewinnrücklagen | – | 195,1 | 51,7 | 33,2 | 0,0 |
| Bilanzgewinn | 138,0 | 195,5 | 54,3 | 87,6 | 0,0 |
| Gewinnvortrag für das Folgejahr | 0,4 | 2,4 | 54,3 | 24,8 | 0,0 |
| Ausschüttung | 137,6 | 193,1 | – | 62,8 | 0,0 |
Ausschüttung pro Aktie
| € | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | 0,77 | 0,77 | – | 0,25 | – |
Kursentwicklung der TUI Aktie1)
| € | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Höchstkurs | 19,04 | 20,47 | 18,40 | 21,95 | 18,78 |
| Tiefstkurs | 12,05 | 16,10 | 14,51 | 15,19 | 7,32 |
| Jahresendkurs | 16,22 | 17,30 | 15,14 | 19,13 | 8,05 |
1) Alle Angaben nach Kapitalerhöhung vom September 2005 angepasst.
