Entwicklung des Anlagevermögens
Entwicklung des Anlagevermögens
| Service |
Diese Seite
als Download
weiter...
Entwicklung des Anlagevermögens der TUI AG vom 1.1.2008 bis zum 31.12.2008
|
Tsd € |
Stand 1.1.2008 |
Zugänge*) |
Abgänge*) |
Um- buchungen |
Anschaffungs- und Herstellungs- kosten Stand 31.12.2008 |
Stand 1.1.2008 |
Abschrei- bungen |
Abgänge*) |
Wertberich- tigungen Stand 31.12.2008 |
Stand 31.12.2008 |
Buchwerte Stand 31.12.2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||||||||
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 8 343 | 70 | 4 750 | 0 | 3 663 | 3 856 | 677 | 2 375 | 2 158 | 1 505 | 4 487 |
| 8 343 | 70 | 4 750 | 0 | 3 663 | 3 856 | 677 | 2 375 | 2 158 | 1 505 | 4 487 | |
| Sachanlagen | |||||||||||
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 89 739 | 0 | 0 | 0 | 89 739 | 31 351 | 1 344 | 0 | 32 695 | 57 044 | 58 388 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 369 | 9 | 0 | 1 378 | 22 | 31 |
| Containerschiffe | 1 475 229 | 135 198 | 1 647 111 | 36 684 | 0 | 252 844 | 115 824 | 368 668 | 0 | 0 | 1 222 385 |
| Container und Container-Sattelauflieger | 478 643 | 16 150 | 494 793 | 0 | 0 | 165 716 | 63 903 | 229 619 | 0 | 0 | 312 927 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13 816 | 100 | 309 | 0 | 13 607 | 8 323 | 366 | 252 | 8 437 | 5 170 | 5 493 |
| Anlagen im Bau | 36 684 | 0 | 0 | - 36 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 684 |
| Geleistete Anzahlungen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 095 511 | 151 450 | 2 142 213 | 0 | 104 748 | 459 603 | 181 446 | 598 539 | 42 510 | 62 238 | 1 635 908 | |
| Finanzanlagen | |||||||||||
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 8 277 178 | 716 503 | 4 263 562 | 135 | 4 730 254 | 2 106 001 | 1 729 222 | 1 730 030 | 2 105 193 | 2 625 061 | 6 171 177 |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 2 932 | 14 635 | 1 539 | 0 | 16 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 028 | 2 932 |
| Beteiligungen | 309 070 | 15 422 | 1 063 | - 135 | 323 294 | 5 205 | 0 | 0 | 5 205 | 318 089 | 303 865 |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 10 750 | 2 605 | 0 | 0 | 13 355 | 10 750 | 1 760 | 0 | 12 510 | 845 | 0 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 4 765 | 239 | 0 | 0 | 5 004 | 0 | 380 | 0 | 380 | 4 624 | 4 765 |
| Sonstige Ausleihungen | 3 629 | 0 | 29 | 0 | 3 600 | 3 562 | 0 | 17 | 3 545 | 55 | 67 |
| Geleistete Anzahlungen | 437 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 217 | 0 | 217 | 220 | 437 |
| 8 608 761 | 749 404 | 4 266 193 | 0 | 5 091 972 | 2 125 518 | 1 731 579 | 1 730 047 | 2 127 050 | 2 964 922 | 6 483 243 | |
| Anlagevermögen | 10 712 615 | 900 924 | 6 413 156 | 0 | 5 200 383 | 2 588 977 | 1 913 702 | 2 330 961 | 2 171 718 | 3 028 665 | 8 123 638 |
*) einschließlich von/an konsolidierte/n Unternehmen
