Wesentliche direkte Beteiligungen
Wesentliche direkte Beteiligungen
| Service |
Diese Seite
als Download
weiter...
Beteiligungsgesellschaften
|
|
|
Beteili- gungs- anteil % |
Nominal- kapital in 1 000 WE |
Jahreser- gebnis1) in 1 000 WE |
|---|---|---|---|---|
| Touristik | ||||
| TUI Travel PLC, Crawley 3) | GBP | 51,4 | 111 802 | - 266 500 |
| Robinson Club GmbH, Hannover | € | 100 | 5 138 | *) |
| Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, Hamburg | € | 100 | 520 | *) |
| Tenuta di Castelfalfi S.p.A., Florenz | € | 100 | 40 000 | - 8 855 |
| RIUSA II S.A., Palma de Mallorca 2) 5) | € | 50,0 | 1 202 | 68 718 |
| GRUPOTEL DOS S.A., Cán Picafort 4) | € | 50,0 | 64 396 | 2 238 |
| Riu Hotels S.A., Palma de Mallorca 2) 4) | € | 49,0 | 40 809 | 47 488 |
| Sonstige Gesellschaften | ||||
| TUI Beteiligungs GmbH, Hannover | € | 100 | 500 | *) |
| Preussag UK Ltd., London | GBP | 100 | 82 000 | 2 960 |
| Preussag Finanz- und Beteiligungs-GmbH, Hannover | € | 100 | 148 001 | *) |
| Salzgitter Grundstücks- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Salzgitter | € | 100 | 71 427 | *) |
* Ergebnisabführungsvertrag
1) nach Landesrecht
2) gemäß Gruppenabschluss
3) Jahresergebnis gemäß Konzernabschluss vom 1.10.2007 bis 30.9.2008
4) Gemeinschaftsunternehmen
5) Unternehmerische Leitung
