Bilanz
Bilanz
| Service |
Diese Seite
als Download
weiter...
Bilanz der TUI AG zum 31.12.2008
| Tsd € | Anhang | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | (1) | ||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1 505 | 4 487 | |
| Sachanlagen | 62 238 | 1 635 908 | |
| Finanzanlagen | |||
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 2 625 061 | 6 171 177 | |
| Übrige Finanzanlagen | 339 861 | 312 066 | |
| 2 964 922 | 6 483 243 | ||
| 3 028 665 | 8 123 638 | ||
| Umlaufvermögen | |||
| Vorräte | (2) | 19 | 390 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | (3) | 2 009 478 | 2 796 167 |
| Wertpapiere | (4) | 2 493 900 | 0 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | (5) | 1 237 333 | 306 500 |
| 5 740 730 | 3 103 057 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | (6) | 24 373 | 44 725 |
| 8 793 768 | 11 271 420 | ||
| Tsd € | Anhang | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
|---|---|---|---|
| Passiva | |||
| Eigenkapital | |||
| Gezeichnetes Kapital | (7) | 642 807 | 642 299 |
| Bedingtes Kapital | 200 000 | 190 000 | |
| Kapitalrücklage | (8) | 917 127 | 2 420 311 |
| Gewinnrücklagen | (9) | 556 140 | 556 140 |
| Bilanzgewinn | (10) | 0 | 87 587 |
| davon Gewinnvortrag | 24 776 | 54 300 | |
| 2 116 074 | 3 706 337 | ||
| Sonderposten mit Rücklageanteil | (11) | 40 346 | 41 483 |
| Rückstellungen | |||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 229 540 | 197 753 | |
| Übrige Rückstellungen | (12) | 925 060 | 856 563 |
| 1 154 600 | 1 054 316 | ||
| Verbindlichkeiten | (13) | ||
| Anleihen | 3 019 000 | 3 403 550 | |
| davon konvertibel | 694 000 | 1 078 550 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1 055 033 | 883 557 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3 940 | 3 133 | |
| Übrige Verbindlichkeiten | 1 389 578 | 2 167 851 | |
| 5 467 551 | 6 458 091 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | (14) | 15 197 | 11 193 |
| 8 793 768 | 11 271 420 | ||
