Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen
Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen
| Service |
Aufstellung der im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen
|
Mio € |
2008 |
2007 angepasst |
|---|---|---|
| Währungsumrechnung | - 196,9 | - 158,5 |
| Erfolgswirksame Realisierung von Unterschieden aus der Währungsumrechnung | 2,0 | 5,9 |
| Erfolgsneutrale Bewertungsänderungen von nach der Equity-Methode einbezogenen Unternehmen | - 51,6 | 32,1 |
| Zeitwertänderungen von zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten | - 0,9 | 0,1 |
| Erfolgswirksame Realisierung von zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten | – | - 13,5 |
| Zeitwertänderung von Cash Flow Hedges | 388,4 | 76,2 |
| Erfolgswirksame Realisierung von Cash Flow Hedges | - 517,2 | 143,6 |
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsrückstellungen und zugehörigem Fondsvermögen | - 61,1 | 199,8 |
| Direkt mit dem Eigenkapital verrechnete Steuerpositionen | - 59,3 | - 168,3 |
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | - 496,6 | 117,4 |
| Konzernergebnis | - 141,8 | 231,8 |
| Summe der im Geschäftsjahr erfassten Erträge und Aufwendungen | - 638,4 | 349,2 |
| Den Aktionären der TUI AG zuzurechnen | - 662,6 | 312,8 |
| Den anderen Gesellschaftern zuzurechnen | 24,2 | 36,4 |
