Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung
| Service |
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.
|
Mio € |
Anhang |
2008 |
2007 angepasst |
Anpassung |
ursprünglich |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | (1) | 18 714,3 | 15 932,1 | - 5 933,5 | 21 865,6 |
| Umsatzkosten | (2) | 17 228,2 | 14 640,0 | - 5 691,1 | 20 331,1 |
| Bruttogewinn | 1 486,1 | 1 292,1 | - 242,4 | 1 534,5 | |
| Verwaltungsaufwendungen | (2) | 1 381,9 | 1 208,0 | - 177,4 | 1 385,4 |
| Sonstige Erträge/Andere Aufwendungen | (3) | - 67,2 | 282,2 | - 53,8 | + 336,0 |
| Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte | (4) | 107,2 | 53,7 | – | 53,7 |
| Finanzerträge | (5) | 210,4 | 204,5 | - 5,3 | 209,8 |
| Finanzaufwendungen | (6) | 534,7 | 450,9 | - 17,9 | 468,8 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen | (7) | + 33,7 | + 39,1 | - 25,6 | + 64,7 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | - 360,8 | 105,3 | - 131,8 | 237,1 | |
| mehr | |||||
| Überleitung auf bereinigtes Ergebnis: | |||||
| Ergebnis vor Ertragsteuern | - 360,8 | 105,3 | - 131,8 | 237,1 | |
| Zinsergebnis und Ergebnis aus der Bewertung von Zinssicherungsinstrumenten | 299,8 | 245,2 | - 12,2 | 257,4 | |
| Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte | 107,2 | 53,7 | – | 53,7 | |
| EBITA aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 46,2 | 404,2 | - 144,0 | 548,2 | |
| Bereinigungen | (8) | ||||
| Abgangsergebnisse | 2,0 | - 178,6 | 15,1 | - 193,7 | |
| Restrukturierung | 284,9 | 69,1 | 1,1 | 68,0 | |
| Kaufpreisallokation | 57,8 | 55,6 | - 75,6 | 131,2 | |
| Einzelsachverhalte | 156,6 | 88,4 | 26,0 | 62,4 | |
| Bereinigtes EBITA aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 547,5 | 438,7 | - 177,4 | 616,1 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | - 360,8 | 105,3 | - 131,8 | 237,1 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (9) | + 39,8 | - 30,3 | - 31,1 | + 0,8 |
| Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | - 400,6 | 135,6 | - 100,7 | 236,3 | |
| Ergebnis aus aufgegebenem Geschäftsbereich | (10) | + 258,8 | 96,2 | 96,2 | – |
| Konzernergebnis | - 141,8 | 231,8 | - 4,5 | 236,3 | |
| Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernergebnis |
(11) | - 121,3 | 172,7 | - 2,4 | + 175,1 |
| Anteil anderer Gesellschafter am Konzernergebnis |
(12) | - 20,5 | 59,1 | - 2,1 | + 61,2 |
| Konzernergebnis | - 141,8 | 231,8 | - 4,5 | 236,3 | |
|
€ |
Anhang |
2008 |
2007 angepasst |
Anpassung |
ursprünglich |
|---|---|---|---|---|---|
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | (13) | - 0,57 | + 0,60 | - 0,01 | + 0,61 |
| aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | - 1,60 | + 0,21 | - 0,40 | + 0,61 | |
| aus aufgegebenem Geschäftsbereich | + 1,03 | + 0,39 | + 0,39 | – | |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | - 0,57 | + 0,60 | - 0,01 | + 0,61 | |
| aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | - 1,60 | + 0,21 | - 0,40 | + 0,61 | |
| aus aufgegebenem Geschäftsbereich | + 1,03 | + 0,39 | + 0,39 | – | |
|
|
© TUI AG Geschäftsbericht 2008 |
