Wesentliche Beteiligungen
Wesentliche Beteiligungen
| Service |
Wesentliche Tochtergesellschaften, assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen
|
|
|
Nominal- kapital in 1000 WE |
Jahres- ergebnis in 1000 WE |
gesamt |
Beteiligungs- anteil (%) davon mittelbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Touristik | |||||
| First Choice Holidays Ltd, Crawley1) | GBP | 16 440 | - 25 695 | 51,9 | 51,9 |
| Groupe Nouvelles Fontières S.A.S., Montreuil | € | 3 274 | - 12 074 | 51,9 | 51,9 |
| GRUPOTEL DOS S.A., C'an Picafort2) 3) | € | 64 396 | 2 238 | 50,0 | – |
| Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, Langenhagen | € | 45 000 | - 1 996 | 51,9 | 51,9 |
| Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, Hamburg1) 5) | € | 520 | 10 897 | 100,0 | – |
| JetAir N.V., Oostende1) | € | 750 | 25 983 | 51,9 | 51,9 |
| Magic Life GmbH & Co KG, Wien | € | 146 | - 19 115 | 100,0 | 100,0 |
| RIU Hotels S.A., Palma de Mallorca2) 3) | € | 40 809 | 42 546 | 49,0 | – |
| RIUSA II S.A., Palma de Mallorca1) 4) | € | 1 202 | 75 295 | 50,0 | – |
| Robinson Club GmbH, Hannover5) | € | 5 138 | - 284 | 100,0 | – |
| Tenuta di Castelfalfi S.p.A., Florenz | € | 40 000 | - 10 139 | 100,0 | – |
| Touraventure S.A., Montreuil | € | 10 470 | - 26 017 | 51,9 | 51,9 |
| TUI (Suisse) AG, Zürich | CHF | 4 854 | 5 857 | 51,9 | 51,9 |
| TUI Cruises GmbH, Hamburg3) | € | 25 000 | - 15 966 | 50,0 | – |
| TUI Deutschland GmbH, Hannover | € | 20 000 | 19 638 | 51,9 | 51,9 |
| TUI España Turismo S.A., Palma de Mallorca | € | 3 606 | 11 804 | 51,9 | 51,9 |
| TUI InfoTec GmbH, Hannover1) 3) | € | 1 000 | 1 792 | 25,9 | 25,9 |
| TUI Leisure Travel GmbH, Hannover | € | 14 501 | 3 361 | 51,9 | 51,9 |
| TUI Nederland N.V., Rijswijk1) | € | 10 000 | 16 540 | 51,9 | 51,9 |
| TUI Northern Europe Ltd., Crawley1) | GBP | 250 459 | - 15 474 | 51,9 | 51,9 |
| TUI Österreich GmbH, Wien | € | 80 | 12 070 | 51,9 | 51,9 |
| TUI Travel PLC, Crawley | GBP | 111 802 | 375 151 | 51,9 | – |
| Turcotel Turizm A.S., Istanbul | € | 33 142 | - 5 032 | 100,0 | 100,0 |
| Sonstige Gesellschaften | |||||
| Preussag Finanz- und Beteiligungs-GmbH, Hannover5) |
€ | 148 001 | – | 100,0 | – |
| Preussag Immobilien GmbH, Salzgitter5) | € | 25 856 | 6 783 | 100,0 | 100,0 |
| Preussag UK Ltd., Crawley | GBP | 82 000 | 2 960 | 100,0 | – |
| Salzgitter Grundstücks- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Salzgitter5) | € | 71 427 | 9 108 | 100,0 | – |
| TUI Beteiligungs GmbH, Hannover5) | € | 500 | 15 091 | 100,0 | – |
| Containerschifffahrt | |||||
| Hapag-Lloyd AG, Hamburg1) 5) | USD | 33 743 | 456 020 | 100,0 | – |
1) gemäß Gruppenabschluss
2) Jahresergebnis gemäß Jahresabschluss zum 31.12.2008
3) Gemeinschaftsunternehmen
4) Unternehmerische Leitung
5) Ergebnisabführungsvertrag
Die dargestellten Jahresergebnisse ergeben sich aus der nach den IFRS Vorschriften aufgestellten Einzel- oder Gruppenabschlüssen und beinhalten Ergebnisbestandteile, die im Rahmen der Konsolidierung des TUI Konzernabschlusses eliminiert werden.
