Finanzmittel
Finanzmittel
| Service |
Entwicklung des Finanzmittelbestands
| Mio € | 2008 | 2007 | Veränd. % |
|---|---|---|---|
| Bestand am Anfang der Periode | 1 614,0 | 688,7 | + 134,4 |
| Konsolidierungskreisbedingte Veränderungen | + 0,8 | + 441,7 | - 99,8 |
| Wechselkursbedingte Veränderungen | - 128,9 | - 72,3 | - 78,3 |
| Zahlungswirksame Veränderungen | + 683,5 | + 555,9 | + 23,0 |
| Bestand am Ende der Periode1) | + 2 169,4 | + 1 614,0 | + 34,4 |
1) Zum 31.12.2008 werden Finanzmittelbestände im Höhe von 123,9 Mio. € in der Bilanzposition Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte ausgewiesen (Vorjahr 0,0 Mio. €).
|
|
© TUI AG Geschäftsbericht 2008 |
