Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| Service |
Diese Seite
als Download
weiter...
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG
für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2007
|
Mio € |
Anhang |
2007 |
2006 angepasst |
2006 Anpassung |
2006 ursprünglich |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | (1) | 21 865,6 | 20 514,6 | – | 20 514,6 |
| Umsatzkosten | (2) | 20 331,1 | 19 205,7 | - 39,2 | 19 244,9 |
| Bruttogewinn | 1 534,5 | 1 308,9 | 39,2 | 1 269,7 | |
| Verwaltungsaufwendungen | (2) | 1 385,4 | 1 382,3 | – | 1 382,3 |
| Sonstige Erträge/Andere Aufwendungen | (3) | + 336,0 | + 223,1 | 6,2 | + 216,9 |
| Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte | (4) | 53,7 | 709,5 | – | 709,5 |
| Finanzerträge | (5) | 209,8 | 179,3 | - 47,4 | 226,7 |
| Finanzaufwendungen | (6) | 468,8 | 401,1 | - 7,0 | 408,1 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen | (7) | + 64,7 | + 50,5 | – | + 50,5 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 237,1 | - 731,1 | 5,0 | - 736,1 | |
| mehr | |||||
| Überleitung auf bereinigtes Ergebnis: | |||||
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 237,1 | - 731,1 | 5,0 | - 736,1 | |
| Zinsergebnis und Ergebnis aus der Bewertung von Zinssicherungsinstrumenten | 257,4 | 219,1 | - 7,0 | 226,1 | |
| Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte | 53,7 | 712,8 | – | 712,8 | |
| EBITA aus fortzuführenden Geschäftsbereichen1) | 548,2 | 200,8 | - 2,0 | 202,8 | |
| Bereinigungen | (8) | ||||
| Abgangsergebnisse | - 193,7 | - 188,0 | – | - 188,0 | |
| Restrukturierung | 68,0 | 167,0 | – | 167,0 | |
| Kaufpreisallokation | 131,2 | 81,8 | – | 81,8 | |
| Einzelsachverhalte | 62,4 | 171,9 | – | 171,9 | |
| Neubewertung von Wandelrechten | – | - 15,0 | – | - 15,0 | |
| Bereinigtes EBITA aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 616,1 | 418,5 | - 2,0 | 420,5 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 237,1 | - 731,1 | 5,0 | - 736,1 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (9) | + 0,8 | + 129,4 | 1,8 | + 127,6 |
| Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 236,3 | - 860,5 | 3,2 | - 863,7 | |
| Ergebnis aus einzustellenden Geschäftsbereichen | (10) | + 0,0 | + 17,1 | – | + 17,1 |
| Konzernergebnis | 236,3 | - 843,4 | 3,2 | - 846,6 | |
| - Anteil Aktionäre der TUI AG am Konzernergebnis | (11) | + 175,1 | - 890,3 | + 3,0 | - 893,3 |
| - Anteil andere Gesellschafter am Konzernergebnis | (12) | + 61,2 | + 46,9 | + 0,2 | + 46,7 |
| Konzernergebnis | 236,3 | - 843,4 | 3,2 | - 846,6 | |
1) Das EBITA entspricht dem Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Wertminderungen von Geschäfts- oder Firmenwerten.
| € | Anhang | 2007 |
2006 angepasst |
2006 Anpassung |
2006 ursprünglich |
|---|---|---|---|---|---|
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie2) | (13) | + 0,61 | - 3,65 | + 0,01 | - 3,66 |
| aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | + 0,61 | - 3,72 | + 0,01 | - 3,73 | |
| aus einzustellenden Geschäftsbereichen | – | + 0,07 | – | + 0,07 | |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie2) | + 0,61 | - 3,65 | + 0,01 | - 3,66 | |
| aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | + 0,61 | - 3,72 | + 0,01 | - 3,73 | |
| aus einzustellenden Geschäftsbereichen | – | + 0,06 | – | + 0,06 | |
2) Zur Berechnung des Ergebnisses je Aktie entsprechend den Regelungen des IAS 33.12 wird die Dividende auf das Hybridkapital mit ihrem Betrag nach Steuern vom Anteil der Aktionäre der TUI AG am Konzernergebnis in Abzug gebracht, da das Hybridkapital Eigenkapital darstellt, aber keinen Anteil der Aktionäre der TUI AG verkörpert.
|
|
© TUI AG Geschäftsbericht 2007 |
