Ergebnis
| Service |
Diese Seite
als Download
weiter...
Das Ergebnis vor Bereinigung von Sondereinflüssen der fortzuführenden Bereiche(EBITA) stieg im Geschäftsjahr 2007 um 173,0 % auf 548 Mio. €. Im Ergebnis belastend enthalten waren insbesondere Restrukturierungs- und Integrationsaufwendungen im Zusammenhang mit der Fusion von First Choice mit den touristischen Einheiten des TUI Konzerns. Demgegenüber standen einmalige Erträge aus Desinvestitionen in der Sparte Schifffahrt.
Bereinigt um die im Geschäftsjahr 2007 enthaltenen Sondereinflüsse stieg das operative Ergebnis auf 616 Mio. € um 47,2 % im Vergleich zum Vorjahr.
Ergebnis der Sparten (EBITA)
|
Mio € |
Bereinigtes Sparten- EBITA 2007 |
2006 |
Veränd. % |
Sparten- EBITA 2007 |
2006 |
Veränd. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touristik | 448,9 | 394,7 | + 13,7 | 210,5 | 387,9 | - 45,7 |
| TUI Travel PLC | 304,4 | 258,6 | + 17,7 | 103,3 | 150,6 | - 31,4 |
| TUI Hotels & Resorts | 146,1 | 123,2 | + 18,6 | 108,8 | 86,6 | + 25,6 |
| Sonstige/Konsolidierung | - 1,6 | 12,9 | n. a. | - 1,6 | 150,7 | n. a. |
| Schifffahrt | 196,7 | 89,2 | + 120,5 | 341,9 | - 106,4 | n. a. |
| Containerschifffahrt | 182,5 | 81,3 | + 124,5 | 327,7 | - 114,3 | n. a. |
| Kreuzfahrten | 14,2 | 7,9 | + 79,7 | 14,2 | 7,9 | + 79,7 |
| Zentralbereich | - 29,5 | - 65,4 | + 54,9 | - 4,2 | - 80,7 | + 94,8 |
| Fortzuführende Bereiche | 616,1 | 418,5 | + 47,2 | 548,2 | 200,8 | + 173,0 |
| Einzustellende Bereiche | 0,0 | 29,8 | n. a. | 0,0 | 29,6 | n. a. |
| Ergebnis der Sparten | 616,1 | 448,3 | + 37,4 | 548,2 | 230,4 | + 137,9 |
|
|
© TUI AG Geschäftsbericht 2007 |
