Finanzmittel
| Service |
Diese Seite
als Download
weiter...
Entwicklung des Finanzmittelbestands
| Mio € | 2007 | 2006 | Veränd. % |
|---|---|---|---|
| Bestand am Anfang der Periode | 688,7 | 607,5 | + 13,4 |
| Konsolidierungskreisbedingte Veränderungen | + 441,7 | + 25,7 | n. a. |
| Wechselkursbedingte Veränderungen | - 72,3 | + 3,1 | n. a. |
| Zahlungswirksame Veränderungen | + 555,9 | + 52,4 | + 960,9 |
| Bestand am Ende der Periode | + 1 614,0 | + 688,7 | + 134,4 |
|
|
© TUI AG Geschäftsbericht 2007 |
