TUI Konzern in Zahlen
| Service |
Diese Seite
als Download
weiter...
TUI Konzern in Zahlen
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz der Sparten | ||||||
| Touristik | Mio. € | 12 671 | 13 319 | 14 097 | 14 085 | 15 638 |
| Schiffahrt | Mio. € | 2 381 | 2 687 | 3 834 | 6 254 | 6 202 |
| Sonstige | Mio. € | 4 163 | 2 040 | 1 688 | 577 | 26 |
| Konzern | Mio. € | 19 215 | 18 046 | 19 619 | 20 916 | 21 866 |
| Ergebnis der Sparten vor Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) | ||||||
| Touristik | Mio. € | 532 | 678 | 734 | 779 | 684 |
| Schiffahrt | Mio. € | 343 | 392 | 454 | 212 | 621 |
| Sonstige | Mio. € | 847 | 407 | 192 | 193 | 18 |
| Konzern | Mio. € | 1 722 | 1 477 | 1 380 | 1 184 | 1 323 |
| Ergebnis der Sparten (EBITA) | ||||||
| Touristik | Mio. € | 200 | 345 | 365 | 388 | 210 |
| Schiffahrt | Mio. € | 266 | 300 | 319 | - 106 | 342 |
| Sonstige | Mio. € | 606 | 267 | 166 | - 52 | - 4 |
| Konzern | Mio. € | 1 072 | 912 | 850 | 230 | 548 |
| Konzernjahresergebnis | Mio. € | 315 | 572 | 496 | - 843 | 236 |
| Ergebnis je Aktie | € | 1,54 | 2,96 | 2,29 | - 3,65 | 0,61 |
| Vermögensstruktur | ||||||
| Langfristige Vermögenswerte | Mio. € | 10 271 | 9 871 | 11 883 | 10 157 | 11 507 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | Mio. € | 2 718 | 2 499 | 3 491 | 2 873 | 4 797 |
| Gesamtvermögen | Mio. € | 12 989 | 12 370 | 15 374 | 13 030 | 16 304 |
| Kapitalstruktur | ||||||
| Eigenkapital | Mio. € | 2 767 | 2 660 | 4 367 | 3 007 | 3 124 |
| Langfristige Schulden | Mio. € | 4 204 | 5 153 | 5 288 | 5 259 | 6 806 |
| Kurzfristige Schulden | Mio. € | 6 018 | 4 557 | 5 719 | 4 764 | 6 374 |
| Gesamtkapital | Mio. € | 12 989 | 12 370 | 15 374 | 13 030 | 16 304 |
| Eigenkapitalquote | % | 21,3 | 21,5 | 28,4 | 23,1 | 19,2 |
| Cashflow aus laufendem Geschäft | Mio. € | 902 | 964 | 965 | 467 | 569 |
| Investitionen | Mio. € | 724 | 677 | 1 138 | 757 | 1 116 |
| Netto-Verschuldung | Mio. € | 3 828 | 3 251 | 3 807 | 3 211 | 3 926 |
| Mitarbeiter | 31.12. | 64 257 | 57 716 | 62 947 | 53 930 | 68 521 |
|
|
© TUI AG Geschäftsbericht 2007 |
