TUI Group in Figures
| Service |
Other Topics
Download by pages
more...
TUI Group in Figures
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover by the divisions | ||||||
| Tourism | € million | 12,671 | 13,319 | 14,097 | 14,085 | 15,638 |
| Shipping | € million | 2,381 | 2,687 | 3,834 | 6,254 | 6,202 |
| Others | € million | 4,163 | 2,040 | 1,688 | 577 | 26 |
| Group | € million | 19,215 | 18,046 | 19,619 | 20,916 | 21,866 |
| Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (EBITDA) | ||||||
| Tourism | € million | 532 | 678 | 734 | 779 | 684 |
| Shipping | € million | 343 | 392 | 454 | 212 | 621 |
| Others | € million | 847 | 407 | 192 | 193 | 18 |
| Group | € million | 1,722 | 1,477 | 1,380 | 1,184 | 1,323 |
| Earnings before interest, tax and amortisation of goodwill (EBITA) | ||||||
| Tourism | € million | 200 | 345 | 365 | 388 | 210 |
| Shipping | € million | 266 | 300 | 319 | - 106 | 342 |
| Others | € million | 606 | 267 | 166 | - 52 | - 4 |
| Group | € million | 1,072 | 912 | 850 | 230 | 548 |
| Net profit for the year | € million | 315 | 572 | 496 | - 843 | 236 |
| Earnings per share | € | 1.54 | 2.96 | 2.29 | - 3.65 | 0.61 |
| Assets | ||||||
| Non-current assets | € million | 10,271 | 9,871 | 11,883 | 10,157 | 11,507 |
| Current assets | € million | 2,718 | 2,499 | 3,491 | 2,873 | 4,797 |
| Total assets | € million | 12,989 | 12,370 | 15,374 | 13,030 | 16,304 |
| Equity and liabilities | ||||||
| Equity | € million | 2,767 | 2,660 | 4,367 | 3,007 | 3,124 |
| Non-current liabilities | € million | 4,204 | 5,153 | 5,288 | 5,259 | 6,806 |
| Current liabilities | € million | 6,018 | 4,557 | 5,719 | 4,764 | 6,374 |
| Total equity and liabilities | € million | 12,989 | 12,370 | 15,374 | 13,030 | 16,304 |
| Equity ratio | % | 21.3 | 21.5 | 28.4 | 23.1 | 19.2 |
| Cash flow from operating activities | € million | 902 | 964 | 965 | 467 | 569 |
| Capital expenditure | € million | 724 | 677 | 1,138 | 757 | 1,116 |
| Net debt | € million | 3,828 | 3,251 | 3,807 | 3,211 | 3,926 |
| Employees | 31 Dec | 64,257 | 57,716 | 62,947 | 53,930 | 68,521 |
|
|
© TUI AG Geschäftsbericht 2007 |
