Factsheet zur neuen TUI Travel PLC
Faktenblatt zur neuen TUI Travel PLC |
|
| Name der Gesellschaft | TUI Travel PLC |
| Hauptsitz | Großbritannien |
| Rechtsform | Public Limited Company (plc) |
| Aktionärsstruktur | 51 Prozent TUI AG 49 Prozent Streubesitz (ehemalige First Choice Holidays PLC) |
Managementstruktur |
|
| Chairman of the board | Dr. Michael Frenzel (Lebenslauf und Foto zum Download) |
| Vice-Chairman of the board | Sir Mike Hodgkinson |
| Chief Executive Officer (CEO) | Peter Long (Lebenslauf und Foto zum Download) |
| Deputy CEO | Peter Rothwell (Foto zum Download) |
| Chief Finance Officer (CFO) | Paul Bowtell (Lebenslauf und Foto zum Download) |
| Group Commercial Director | Will Waggott (Lebenslauf und Foto zum Download) |
| Airline Director | Christoph R. Mueller (Foto zum Download) |
| Head of Central Europe | Dr. Volker Böttcher (Foto zum Download) |
Kennzahlen basierend auf dem Jahr 2006 |
|
| Umsatz | rund 18 Milliarden Euro |
| Ergebnis | rund 475 Millionen Euro |
| Gäste | rund 27 Millionen |
| Mitarbeiter | 48.000 |
| Reiseveranstalter | 101 Reiseveranstaltermarken |
| Vertrieb | 3520 Reisebüros |
| Fluggesellschaften | 7 Fluggesellschaften mit mehr als 150 Flugzeugen |
| Zielgebietsmanagement | Incoming-Agenturbeteiligungen in 59 Ländern |
| Marktführerschaft | in Deutschland, England, Irland, Frankreich, Niederlande, Österreich, Polen, Russland |
