Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen
| Service |
Diese Seite
als Download
weiter...
Aufstellung der im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen
|
Mio € |
2007 |
2006 angepasst |
|---|---|---|
| Währungsumrechnung | - 159,5 | - 216,7 |
| Erfolgswirksame Realisierung von Unterschieden aus der Währungsumrechnung | 5,9 | 68,4 |
| Erfolgsneutrale Bewertungsänderungen von nach der Equity-Methode einbezogenen Unternehmen | 32,1 | - 11,8 |
| Zeitwertänderungen von zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten | 0,1 | 15,1 |
| Erfolgswirksame Realisierung von zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten | - 13,5 | – |
| Zeitwertänderung von Cash Flow Hedges | 76,2 | - 237,4 |
| Erfolgswirksame Realisierung von Cash Flow Hedges | 143,6 | - 109,0 |
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsrückstellungen und zugehörigem Fondsvermögen | 199,8 | 183,7 |
| Direkt mit dem Eigenkapital verrechnete Steuerpositionen | - 168,3 | 64,7 |
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 116,4 | - 243,0 |
| Konzernergebnis | 236,3 | - 843,4 |
| Summe der im Geschäftsjahr erfassten Erträge und Aufwendungen | 352,7 | - 1 086,4 |
| Den Aktionären der TUI AG zuzurechnen | 316,3 | - 1 120,9 |
| Den anderen Gesellschaftern zuzurechnen | 36,4 | 34,5 |
|
|
© TUI AG Geschäftsbericht 2007 |
