Bilanz
| Service |
Diese Seite
als Download
weiter...
Konzernbilanz der TUI AG zum 31.12.2007
|
Mio € |
Anhang |
31.12.2007 |
31.12.2006 angepasst |
Anpassung |
31.12.2006 ursprünglich |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Geschäfts- oder Firmenwerte | (14) | 3 058,3 | 3 134,8 | – | 3 134,8 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | (15) | 1 373,8 | 604,9 | – | 604,9 |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | (16) | 90,5 | 95,7 | – | 95,7 |
| Sachanlagen | (17) | 5 706,2 | 5 162,1 | 16,4 | 5 145,7 |
| Nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen | (18) | 540,7 | 407,7 | – | 407,7 |
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | (19) | 108,2 | 117,3 | – | 117,3 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | (20) | 408,8 | 351,7 | – | 351,7 |
| Derivative Finanzinstrumente | (21) | 28,8 | 7,8 | – | 7,8 |
| Latente Ertragsteueransprüche | (22) | 192,3 | 275,6 | – | 275,6 |
| Langfristige Vermögenswerte | 11 507,6 | 10 157,6 | 16,4 | 10 141,2 | |
| Vorräte | (23) | 208,7 | 129,3 | – | 129,3 |
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | (19) | 13,7 | 5,8 | – | 5,8 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | (20) | 2 496,3 | 1 778,0 | – | 1 778,0 |
| Derivative Finanzinstrumente | (21) | 413,1 | 76,2 | – | 76,2 |
| Effektive Ertragsteueransprüche | (22) | 42,0 | 23,4 | – | 23,4 |
| Finanzmittel | (24) | 1 614,0 | 688,7 | – | 688,7 |
| Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | (25) | 8,8 | 171,4 | – | 171,4 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 4 796,6 | 2 872,8 | – | 2 872,8 | |
| 16 304,2 | 13 030,4 | 16,4 | 13 014,0 | ||
|
Mio € |
Anhang |
31.12.2007 |
31.12.2006 angepasst |
Anpassung |
31.12.2006 ursprünglich |
|---|---|---|---|---|---|
| Passiva | |||||
| Gezeichnetes Kapital | (26) | 642,3 | 641,7 | – | 641,7 |
| Kapitalrücklage | (27) | 2 471,9 | 2 396,2 | – | 2 396,2 |
| Gewinnrücklagen | (28) | - 582,2 | - 604,4 | - 6,5 | - 597,9 |
| Hybridkapital | (29) | 294,8 | 294,8 | – | 294,8 |
| Eigenkapital vor Minderheiten | 2 826,8 | 2 728,3 | - 6,5 | 2 734,8 | |
| Anteile anderer Gesellschafter am Eigenkapital | (30) | 297,4 | 279,1 | 3,6 | 275,5 |
| Eigenkapital | 3 124,2 | 3 007,4 | - 2,9 | 3 010,3 | |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | (31) | 825,2 | 1 056,1 | – | 1 056,1 |
| Effektive Ertragsteuerrückstellungen | (32) | 256,3 | 177,0 | – | 177,0 |
| Latente Ertragsteuerrückstellungen | (32) | 245,5 | 57,6 | - 2,5 | 60,1 |
| Sonstige Rückstellungen | (32) | 489,9 | 435,5 | – | 435,5 |
| Langfristige Rückstellungen | 1 816,9 | 1 726,2 | - 2,5 | 1 728,7 | |
| Finanzschulden | (33) | 4 732,8 | 3 477,6 | – | 3 477,6 |
| Derivative Finanzinstrumente | (35) | 126,4 | 27,0 | – | 27,0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | (36) | 130,4 | 28,3 | – | 28,3 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 4 989,6 | 3 532,9 | – | 3 532,9 | |
| Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 6 806,5 | 5 259,1 | - 2,5 | 5 261,6 | |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | (31) | 31,7 | 29,0 | – | 29,0 |
| Effektive Ertragsteuerrückstellungen | (32) | 62,3 | 87,8 | – | 87,8 |
| Sonstige Rückstellungen | (32) | 531,6 | 597,7 | 21,8 | 575,9 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 625,6 | 714,5 | 21,8 | 692,7 | |
| Finanzschulden | (33) | 807,4 | 422,0 | – | 422,0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | (34) | 2 679,0 | 1 958,4 | – | 1 958,4 |
| Derivative Finanzinstrumente | (35) | 174,4 | 116,2 | – | 116,2 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | (36) | 2 087,1 | 1 550,7 | – | 1 550,7 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5 747,9 | 4 047,3 | – | 4 047,3 | |
| Verbindlichkeiten i. Z. m. zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten | (37) | 0,0 | 2,1 | – | 2,1 |
| Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 6 373,5 | 4 763,9 | 21,8 | 4 742,1 | |
| 16 304,2 | 13 030,4 | 16,4 | 13 014,0 | ||
|
|
© TUI AG Geschäftsbericht 2007 |
