Fakten
Übersicht Hotelgesell-
schaften
Informationen zu den einzelnen Gesellschaften.
weiter...
TUI Hotels & Resorts umfasst Marken mit hohen Leistungs- und Qualitätsstandards, die an hervorragenden und bevorzugten Standorten in den Urlaubsgebieten eine Vielfalt an Hotelkonzepten bieten.
Kennzahlen zu den Hotelgesellschaften
| Gesellschaft | Objekte (Anzahl) |
Betten (Anzahl) |
|---|---|---|
| Riu | 101 | 75 938 |
| Grupotel | 34 | 13 468 |
| ROBINSON | 22 | 12 414 |
| Iberotel | 23 | 13 604 |
| Grecotel | 20 | 9 839 |
| MAGIC LIFE | 15 | 12 913 |
| Sol Y Mar | 16 | 7 138 |
| Jaz Resorts | 7 | 3 376 |
| DORFHOTEL | 5 | 2 946 |
| Paladien* | 19 | 6 708 |
| Nordotel* | 7 | 4 633 |
| Atlantica Hotels* | 15 | 8 016 |
| Gran Resort Hotels* | 2 | 1 225 |
| Österreich | 2 | 676 |
| Total | 288 | 172 894 |
*) geführt durch TUI Travel PLC
