Economic Situation
| Service |
TUI Group in figures
| € million | Q2 2007 | Q2 2006 | Var. % | H1 2007 | H1 2006 | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continuing operations | |||||||
| Turnover | 5,196.8 | 5,301.7 | - 2.0 | 9,290.9 | 9,502.1 | - 2.2 | |
| EBITDAR | 467 | 557 | - 16.2 | 835 | 934 | - 10.6 | |
| EBITDA | 167 | 272 | - 38.7 | 238 | 375 | - 36.5 | |
| EBITA | 5 | 89 | - 94.4 |
